各区体育局、有关训练单位(中心):
根据《运动员技术等级管理办法》的规定,按照《运动员技术等级标准》,经审核,现授予高尔夫球、射箭、排球、水球、篮球、游泳、射击、皮划艇、乒乓球、健美操等项目卢钰雯等55人为一级运动员技术等级称号。
特此通知。
附件:2020年上半年一级运动员名单
上海市体育局
2020年7月13日
附件
2020年上半年一级运动员等级称号的名单
(2020年6月30日)
| 序号 | 项目 | 姓名 | 民族 | 申请单位 | 证书编号 | 备注 |
| 1 | 高尔夫球 | 卢钰雯 | 汉族 | 上海市高尔夫球协会 | 2020090010001 | |
| 2 | 射箭 | 胡健晨 | 汉族 | 上海歆慧体育发展有限公司 | 2020090010002 | |
| 3 | 射箭 | 陈韵 | 汉族 | 上海市浦东新区射箭协会 | 2020090010003 | |
| 4 | 射箭 | 沈天颖 | 汉族 | 上海市浦东新区射箭协会 | 2020090010004 | |
| 5 | 游泳 | 张安琪 | 汉族 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 2020090010005 | |
| 6 | 排球 | 刘佳炜 | 汉族 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 2020090010006 | |
| 7 | 排球 | 王思怡 | 汉族 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 2020090010007 | |
| 8 | 排球 | 邱增蓉 | 汉族 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 2020090010008 | |
| 9 | 排球 | 陈厚羽 | 汉族 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 2020090010009 | |
| 10 | 排球 | 刘雨轩 | 汉族 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 2020090010010 | |
| 11 | 水球 | 张涵祺 | 汉族 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 2020090010011 | |
| 12 | 水球 | 齐锦程 | 汉族 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 2020090010012 | |
| 13 | 水球 | 张久天 | 汉族 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 2020090010013 | |
| 14 | 击剑 | 张颖 | 汉族 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 2020090010014 | |
| 15 | 高尔夫球 | 许屹洋 | 汉族 | 上海市浦东新区体育管理指导中心 | 2020090010015 | |
| 16 | 篮球 | 倪诗睿 | 汉族 | 上海市黄浦区体育局 | 2020090010016 | |
| 17 | 篮球 | 肖炽暖 | 达斡尔 | 上海市黄浦区体育局 | 2020090010017 | |
| 18 | 游泳 | 熊文锋 | 汉族 | 上海市黄浦区体育局 | 2020090010018 | |
| 序号 | 项目 | 姓名 | 民族 | 申请单位 | 证书编号 | 备注 |
| 19 | 篮球 | 曹仁杰 | 汉族 | 上海市徐汇区体育局 | 2020090010019 | |
| 20 | 篮球 | 林安 | 回族 | 上海市徐汇区体育局 | 2020090010020 | |
| 21 | 网球 | 封瑞霖 | 汉族 | 上海市徐汇区体育局 | 2020090010021 | |
| 22 | 游泳 | 金钰箐 | 汉族 | 上海市徐汇区体育局 | 2020090010022 | |
| 23 | 游泳 | 刘欣妍 | 汉族 | 上海市徐汇区体育局 | 2020090010023 | |
| 24 | 皮划艇 | 陆馨愉 | 汉族 | 上海市徐汇区体育局 | 2020090010024 | |
| 25 | 皮划艇 | 茅佳乐 | 汉族 | 上海市徐汇区体育局 | 2020090010025 | |
| 26 | 射击 | 宓欣芸 | 汉族 | 上海市徐汇区体育局 | 2020090010026 | |
| 27 | 游泳 | 石文贤 | 汉族 | 上海市长宁区体育局 | 2020090010027 | |
| 28 | 游泳 | 殷子淇 | 汉族 | 上海市长宁区体育局 | 2020090010028 | |
| 29 | 游泳 | 戚祥达 | 汉族 | 上海市长宁区体育局 | 2020090010029 | |
| 30 | 射击 | 朱胤鑫 | 汉族 | 上海市长宁区体育局 | 2020090010030 | |
| 31 | 游泳 | 夏静芸 | 汉族 | 上海市普陀区体育局 | 2020090010031 | |
| 32 | 游泳 | 陈诗吟 | 汉族 | 上海市普陀区体育局 | 2020090010032 | |
| 33 | 游泳 | 杜晓辰 | 汉族 | 上海市普陀区体育局 | 2020090010033 | |
| 34 | 技巧 | 蒋雨涵 | 汉族 | 上海市体育运动学校 | 2020090010034 | |
| 35 | 乒乓球 | 陈沫含 | 汉族 | 上海市杨浦区体育局 | 2020090010035 | |
| 36 | 乒乓球 | 刘泓佐 | 汉族 | 上海市杨浦区体育局 | 2020090010036 | |
| 37 | 健美操 | 李华明 | 汉族 | 上海市闵行区体育局 | 2020090010037 | |
| 38 | 乒乓球 | 王子豪 | 汉族 | 上海市宝山区体育局 | 2020090010038 | |
| 39 | 乒乓球 | 宋培宇 | 汉族 | 上海市宝山区体育局 | 2020090010039 | |
| 40 | 乒乓球 | 吴祝骏 | 汉族 | 上海市宝山区体育局 | 2020090010040 | |
| 41 | 乒乓球 | 刘好 | 汉族 | 上海市宝山区体育局 | 2020090010041 | |
| 序号 | 项目 | 姓名 | 民族 | 申请单位 | 证书编号 | 备注 |
| 42 | 乒乓球 | 杨菲 | 汉族 | 上海市宝山区体育局 | 2020090010042 | |
| 43 | 射击 | 陆子娴 | 汉族 | 上海市嘉定区体育局 | 2020090010043 | |
| 44 | 射击 | 蒋如意 | 汉族 | 上海市嘉定区体育局 | 2020090010044 | |
| 45 | 射击 | 王盛 | 汉族 | 上海市松江区体育局 | 2020090010045 | |
| 46 | 射击 | 王盛 | 汉族 | 上海市松江区体育局 | 2020090010046 | |
| 47 | 射击 | 曹盛涵 | 汉族 | 上海市松江区体育局 | 2020090010047 | |
| 48 | 射击 | 曹盛涵 | 汉族 | 上海市松江区体育局 | 2020090010048 | |
| 49 | 射击 | 施怡楠 | 汉族 | 上海市松江区体育局 | 2020090010049 | |
| 50 | 射击 | 施怡楠 | 汉族 | 上海市松江区体育局 | 2020090010050 | |
| 51 | 射击 | 丁璇 | 汉族 | 上海市松江区体育局 | 2020090010051 | |
| 52 | 射击 | 丁璇 | 汉族 | 上海市松江区体育局 | 2020090010052 | |
| 53 | 射击 | 沈雨晨 | 汉族 | 上海市松江区体育局 | 2020090010053 | |
| 54 | 乒乓球 | 刘敬祺 | 汉族 | 上海市崇明区体育局 | 2020090010054 | |
| 55 | 乒乓球 | 余政洋 | 汉族 | 上海市崇明区体育局 | 2020090010055 |
分享: