| 2023年静安区市场监督管理局对广告经营者、广告发布者建立、执行广告管理制度等情况双随机抽查结果公示 | |||||
| 序号 | 年度 | 检查对象名称 | 地址 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 2023 | 上海咖位文化传播有限公司 | 上海市静安区南京西路993号19层1903室 | 2023-05-26 | 未发现问题 |
| 2 | 2023 | 上海灵施广告有限公司 | 上海市静安区华康路118号J室 | 2023-04-20 | 未发现问题 |
| 3 | 2023 | 上海和潮文化发展有限公司 | 上海市静安区华康路118号(集中登记地) | 2023-04-18 | 未发现问题 |
| 4 | 2023 | 上海充充看广告有限公司 | 上海市静安区广中西路777弄14号104J室 | 2023-06-02 | 未发现问题 |
| 5 | 2023 | 上海永琪羿文化传播有限公司 | 上海市静安区万荣路700号39幢 | 2023-05-29 | 未发现问题 |
| 6 | 2023 | 上海冰鲸文化传媒有限公司 | 上海市静安区华康路118号J室 | 2023-04-18 | 未发现问题 |
| 7 | 2023 | 上海闪火文化传播有限公司 | 上海市静安区余姚路55号1、2、3幢102、202室 | 2023-05-06 | 未发现问题 |
| 8 | 2023 | 上海燎浒文化发展有限公司 | 上海市静安区南京西路993号19层1903室 | 2023-05-24 | 未发现问题 |
| 9 | 2023 | 上海福嘻门广告有限公司 | 上海市静安区江场三路238号1601J室 | 2023-05-29 | 未发现问题 |
| 10 | 2023 | 上海边走边唱文化传播有限公司 | 上海市静安区威海路696号9幢302室 | 2023-05-30 | 未发现问题 |
| 11 | 2023 | 上海第戎文化传播有限公司 | 彭浦新村91号148室 | 2023-05-12 | 未发现问题 |
| 12 | 2023 | 上海羿声文化传媒有限公司 | 上海市静安区广中西路1207号408室 | 2023-05-11 | 未发现问题 |
| 13 | 2023 | 上海舞岛文化传媒有限公司 | 上海市静安区场中路2028弄1、4、5号101-16、101-17、101-18、101-19室 | 2023-05-29 | 未发现问题 |
| 14 | 2023 | 上海设曾广告有限公司 | 上海市静安区江场三路238号1601室 | 2023-05-29 | 未发现问题 |
| 15 | 2023 | 上海瑀玎文化传播有限公司 | 上海市静安区万荣路1188弄7、8、11号243室 | 2023-05-25 | 未发现问题 |
| 16 | 2023 | 睿炎文化传播(上海)有限公司 | 上海市静安区天目西路218号2幢1709室 | 2023-04-28 | 未发现问题 |
| 17 | 2023 | 上海励翱广告有限公司 | 上海市静安区昌平路710号3楼A区158室 | 2023-05-05 | 未发现问题 |
| 18 | 2023 | 上海古登渥克文化传播有限公司 | 上海市静安区万荣路1218弄1、2、3号523室 | 2023-05-25 | 未发现问题 |
| 19 | 2023 | 上海得酷行特文化传播有限公司 | 上海市静安区延平路128号1幢4楼413室 | 2023-05-15 | 未发现问题 |
| 20 | 2023 | 上海捷讯传媒有限公司 | 上海市静安区巨鹿路775弄9号4号房202室 | 2023-05-17 | 未发现问题 |
| 21 | 2023 | 上海服华影梦文化传播有限公司 | 上海市静安区南京西路993号19层1903J室 | 2023-05-05 | 未发现问题 |
| 22 | 2023 | 上海蓝睿文化传播有限公司 | 上海市静安区汶水路586号1层 | 2023-06-16 | 未发现问题 |
分享: