| 序号 | 执法对象名称 | 执法对象地址 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司武宁加油站 | 余姚路589号 | 2023/10/1 | 未发现问题 |
| 2 | 中铁十五局集团有限公司 | 静安老年健康中心建设工程 | 2023/10/1 | 未发现问题 |
| 3 | 上海解放传媒印刷有限公司 | 灵石路709号8号厂房 | 2023/10/2 | 未发现问题 |
| 4 | 上海海宏建设集团有限公司(静安区灵石社区095A-02地块项目西地块) | 共和新路2081号 | 2023/10/2 | 未发现问题 |
| 5 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司汶水路加油站 | 汶水路811号 | 2023/10/3 | 发现一般环境问题 |
| 6 | 威旭半导体(上海)有限公司 | 江场西路501号 | 2023/10/3 | 发现一般环境问题 |
| 7 | 中国铁路上海局集团有限公司上海机辆段 | 天目中路465号20幢、21幢 | 2023/10/4 | 未发现问题 |
| 8 | 上海先为土木工程有限公司(张园城市更新项目北区18-20#楼,东区38-43#楼平移项目) | 威海路696号9幢302J室 | 2023/10/4 | 未发现问题 |
| 9 | 上海景条印刷有限公司第一分公司 | 共和新路1209号8幢一层 | 2023/10/5 | 未发现问题 |
| 10 | 上海海宏建设集团有限公司(静安社区C070202单元268-01地块) | 西至宝昌路虬江路北至宝源路 | 2023/10/5 | 未发现问题 |
| 11 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第三加油站 | 康定路358号 | 2023/10/6 | 未发现问题 |
| 12 | 中铁建工集团有限公司上海分公司(静安区95号C地块项目) | 武定路650号 | 2023/10/6 | 未发现问题 |
| 13 | 上海壹街坊口腔门诊部有限公司 | 北京西路503号 | 2023/10/7 | 发现一般环境问题 |
| 14 | 上海建工五建集团有限公司(洪南山宅240街坊建设项目) | 中华新路475号 | 2023/10/8 | 未发现问题 |
| 15 | 中国建筑第二工程局有限公司(静安区市北初级中学(分部)新建工程、全民健身中心新建工程) | 中华新路共和新路东北角处 | 2023/10/8 | 未发现问题 |
| 16 | 上海泾东建筑发展有限公司(静安区中兴社区C070202单元304-03地块商住办及配套设施项目) | 西至止园路、东至西藏北路 、北至中华新路、南至天通庵路 | 2023/10/8 | 未发现问题 |
| 17 | 优笙汽车技术服务(上海)有限公司 | 万航渡路450号底层 | 2023/10/9 | 发现一般环境问题 |
| 18 | 上海伽玛星科技发展有限公司 | 灵石路大徐家阁路128-1 | 2023/10/10 | 未发现问题 |
| 19 | 中国铁路上海局集团有限公司上海站(静安) | 秣陵路303号 | 2023/10/10 | 未发现问题 |
| 20 | 上海协通福骋汽车销售服务有限公司 | 共和新路3200号 | 2023/10/10 | 未发现问题 |
| 21 | 上海协通百联汽车销售服务有限公司 | 共和新路3208号 | 2023/10/10 | 未发现问题 |
| 22 | 上海百联沪通汽车销售有限公司 | 共和新路3200号6幢 | 2023/10/10 | 未发现问题 |
| 23 | 上海市中医医院 | 芷江中路274号 | 2023/10/11 | 未发现问题 |
| 24 | 康姆艾德机械设备(上海)有限公司(IXS部门) | 广中西路777弄2号B幢厂房一层 | 2023/10/11 | 未发现问题 |
| 25 | 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 共和新路3550号 | 2023/10/11 | 未发现问题 |
| 26 | 上海梅龙镇广场有限公司 | 南京西路1038号 | 2023/10/12 | 未发现问题 |
| 27 | 上海解放传媒印刷有限公司 | 灵石路709号8号厂房 | 2023/10/12 | 未发现问题 |
| 28 | 上海长濑贸易有限公司 | 南京西路1788号1788国际中心7楼04-06室 | 2023/10/12 | 未发现问题 |
| 29 | 上海市儿童医院(北京西路院区) | 北京西路1400弄24号 | 2023/10/12 | 未发现问题 |
| 30 | 上海羽冠餐饮管理有限公司 | 南京西路1818号2层 | 2023/10/12 | 未发现问题 |
| 31 | 上海俏江南餐饮管理有限公司 | 延安中路881号1幢、5幢 | 2023/10/12 | 未发现问题 |
| 32 | 上海市闸北区靖源小吃店 | 天目西路566号 |
2023/10/13 | 发现一般环境问题 |
| 33 | 上海市闸北区依依小吃店 | 沪太路325号 | 2023/10/13 | 未发现问题 |
| 34 | 上海劲豪建设工程有限公司(曹家渡社区C050301单元4-3b地块项目桩基工程) | 曹家渡社区C050301单元4-3b地块项目桩基工程 | 2023/10/14 | 未发现问题 |
| 35 | 上海名流汽车售后服务有限公司 | 康定路1171号 | 2023/10/14 | 未发现问题 |
| 36 | 上海海宏建设集团有限公司(静安区灵石社区095A-02地块项目西地块) | 共和新路2081号 | 2023/10/15 | 未发现问题 |
| 37 | 上海新锦田餐饮有限公司 | 阳曲路632号甲 | 2023/10/15 | 未发现问题 |
| 38 | 上海万荣加油站有限公司 | 万荣路969号 | 2023/10/15 | 未发现问题 |
| 39 | 上海台金兰食品有限公司吴江路店 | 吴江路269号111单元 | 2023/10/16 | 未发现问题 |
| 40 | 上海帮衬餐饮管理有限公司 | 茂名北路328号111单元 | 2023/10/16 | 未发现问题 |
| 41 | 上海景条印刷有限公司第一分公司 | 共和新路1209号8幢一层 | 2023/10/16 | 未发现问题 |
| 42 | 上海宁华宠物医院有限公司 | 灵石路658.660.662.664号105室 | 2023/10/16 | 发现一般环境问题 |
| 43 | 上海言祝餐饮管理有限公司第一分公司 | 吴江路269号湟普汇商场206单元 | 2023/10/16 | 未发现问题 |
| 44 | 上海家有好面餐饮管理有限公司吴江路店 | 吴江路269号湟普汇商场205单元 | 2023/10/16 | 未发现问题 |
| 45 | 上海昌馔餐饮有限公司 | 吴江路269号205单元 | 2023/10/16 | 未发现问题 |
| 46 | 上海天祥质量技术服务有限公司(万荣路实验室) | 万荣路1218弄8、9号4、5楼(园区C栋) | 2023/10/16 | 发现一般环境问题 |
| 47 | 上海高新建设开发有限公司 | 天目中路749号 | 2023/10/16 | 未发现问题 |
| 48 | 中铁二十四局集团有限公司 | 会文路2号 | 2023/10/16 | 未发现问题 |
| 49 | 舜元建设(集团)有限公司 | 新建彭浦新村街道社区卫生服务中心分中心项目 | 2023/10/16 | 未发现问题 |
| 50 | 上海瀛陈建设工程有限公司 | 西康路658弄5号6层 | 2023/10/16 | 未发现问题 |
| 51 | 上海静安汶汶餐饮有限公司 | 灵石路709号69幢709-27 | 2023/10/17 | 发现一般环境问题 |
| 52 | 上海醉瑾荣餐饮有限公司 | 中兴路1683、1729号1层L1-10、2层L2-09、3层L3-11 | 2023/10/17 | 未发现问题 |
| 53 | 上海馨中府餐饮管理有限公司 | 灵石路709号69幢709-25室 | 2023/10/17 | 发现一般环境问题 |
| 54 | 上海小南国海之源餐饮管理有限公司中兴路分公司 | 中兴路1683号L2-01号商铺 | 2023/10/17 | 未发现问题 |
| 55 | 上海稷之味餐饮管理服务有限公司 | 灵石路709号709-7 | 2023/10/17 | 发现一般环境问题 |
| 56 | 上海弘珏德汽车配件有限公司 | 中华新路960号 | 2023/10/17 | 未发现问题 |
| 57 | 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司上海分公司 | 万航渡路800号 | 2023/10/17 | 未发现问题 |
| 58 | 上海悦上口腔门诊部有限公司 | 万航渡路889号3层L3-05室 | 2023/10/17 | 未发现问题 |
| 59 | 希安斯贸易(上海)有限公司 | 武宁南路488号1710室 | 2023/10/18 | 未发现问题 |
| 60 | 上海市静安区雨胜餐厅 | 太阳山路174号一层 | 2023/10/18 | 发现一般环境问题 |
| 61 | 上海市静安区德锦餐厅 | 太阳山路172号1层 | 2023/10/18 | 发现一般环境问题 |
| 62 | 上海鳌昊餐饮管理有限公司 | 永兴路922号1层B室 | 2023/10/18 | 未发现问题 |
| 63 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司大田加油站 | 大田路180号 | 2023/10/18 | 发现一般环境问题 |
| 64 | 上海市静安区华颜餐厅 | 芷江西路232 | 2023/10/18 | 未发现问题 |
| 65 | 上海御海茶坊有限公司 | 芷江西路420号3层 | 2023/10/18 | 未发现问题 |
| 66 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司保德加油站 | 保德路35号 | 2023/10/18 | 发现一般环境问题 |
| 67 | 上海市闸北区怡凝小吃店 | 灵石路586号1层 | 2023/10/19 | 未发现问题 |
| 68 | 上海市静安区孝福饮食店 | 灵石路602号1层 | 2023/10/19 | 发现一般环境问题 |
| 69 | 上海鹅将餐饮管理有限公司 | 灵石路695号23幢101、203室 | 2023/10/19 | 发现一般环境问题 |
| 70 | 上海市静安区滕滕饮食店 | 原平路762号 | 2023/10/20 | 未发现问题 |
| 71 | 上海劲豪建设工程有限公司(曹家渡社区C050301单元4-3b地块项目桩基工程) | 曹家渡社区C050301单元4-3b地块项目桩基工程 | 2023/10/20 | 发现涉嫌环境违法问题 |
| 72 | 上海世仁建筑工程有限公司 | 宝昌路青云路东南 | 2023/10/20 | 发现涉嫌环境违法问题 |
| 73 | 上海天祥质量技术服务有限公司(万荣路实验室) | 万荣路1218弄8、9号4、5楼(园区C栋) | 2023/10/20 | 未发现问题 |
| 74 | 中国建筑第二工程局有限公司(曹家渡社区C050301单元4-3b地块项目) | 曹家渡社区C050301单元4-3b地块项目 | 2023/10/20 | 发现一般环境问题 |
| 75 | 建泰建设有限公司(静安区中兴社区C070202单元321-01地块项目) | 宝通路天通庵路 | 2023/10/20 | 发现涉嫌环境违法问题 |
| 76 | 长业建设集团有限公司 | 宝昌路青云路东南 | 2023/10/21 | 未发现问题 |
| 77 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第六十一加油站 | 普善路265号 | 2023/10/21 | 未发现问题 |
| 78 | 上海市闸北区靖源小吃店 | 天目西路556号 | 2023/10/21 | 未发现问题 |
| 79 | 上海常德路加油站有限公司 | 常德路557号 | 2023/10/21 | 未发现问题 |
| 80 | 龙元建设集团股份有限公司(汶水路400号,灵石社区N07042单元081b-03地块租赁住宅项目) | 上海市静安区灵石社区N070402单元,东至081b-03地块,南至081b-06地块,西至江场三路,北至汶水路 | 2023/10/23 | 发现一般环境问题 |
| 81 | 大金化学国际贸易(上海)有限公司 | 南京西路1468号中欣大厦37楼 | 2023/10/23 | 未发现问题 |
| 82 | 美诺电器有限公司 | 石门一路82号1-3层 | 2023/10/23 | 未发现问题 |
| 83 | 上海市静安区正贵饮食店 | 灵石路448号、450号 | 2023/10/24 | 发现一般环境问题 |
| 84 | 上海绿地盛林汽车销售服务有限公司 | 康宁路956号 | 2023/10/24 | 未发现问题 |
| 85 | 上海市静安区文清小吃店 | 灵石路452号 | 2023/10/24 | 发现一般环境问题 |
| 86 | 国家税务总局上海市静安区税务局 | 昌平路991号 | 2023/10/24 | 发现一般环境问题 |
| 87 | 上海融光寰芃房地产开发有限公司 | 沪太路1111弄6-10号 | 2023/10/24 | 未发现问题 |
| 88 | 上海市静安区胜平餐饮店 | 灵石路452号 | 2023/10/24 | 发现一般环境问题 |
| 89 | 上海华田汽车销售服务有限公司 | 沪太路901号 | 2023/10/25 | 发现一般环境问题 |
| 90 | 上海市静安区绿化和市容管理局(静安粪便污水预处理厂) | 普善路650号 | 2023/10/25 | 发现一般环境问题 |
| 91 | 上海市静安区玉平饮食店 | 通阁路175号底层、通阁路177号底层 | 2023/10/25 | 未发现问题 |
| 92 | 中国铁路上海局集团有限公司上海机辆段 | 天目中路465号20幢、21幢 | 2023/10/25 | 未发现问题 |
| 93 | 上海市静安区回首饮食店 | 中山北路180-3号底层 | 2023/10/25 | 未发现问题 |
| 94 | 上海市静安区必旺饮食店 | 中山北路180号-4号 | 2023/10/25 | 未发现问题 |
| 95 | 江西恒伟建设工程有限公司(新建平型关路民和路征收安置房项目) | 东至西宝兴路、北至民和路 | 2023/10/25 | 未发现问题 |
| 96 | 上海市静安区候家屯饮食店 | 中山北路180号底层 | 2023/10/25 | 未发现问题 |
| 97 | 上海泾东建筑发展有限公司(中兴社区N070202单元332-01-A地块、333-01-A地块新建商品房项目) | 东至鸿兴路,南至临山路,西至公兴路,北至中兴路 | 2023/10/25 | 未发现问题 |
| 98 | 上海市闸北区大宁路街道孙记面馆 | 灵石路524号 | 2023/10/26 | 发现一般环境问题 |
| 99 | 上海市闸北区名海小吃店 | 灵石路522号一层 | 2023/10/26 | 未发现问题 |
| 100 | 上海市静安区增辉餐饮店 | 灵石路564号一层 | 2023/10/26 | 未发现问题 |
| 101 | 上海湘汛餐饮服务有限公司 | 中兴路1233弄9幢6号一层 | 2023/10/27 | 发现一般环境问题 |
| 102 | 上海东联汽车修配有限公司 | 场中路1980号 | 2023/10/27 | 发现一般环境问题 |
| 103 | 上海新梦歌舞厅娱乐有限公司 | 老沪太路171号2楼 | 2023/10/27 | 未发现问题 |
| 104 | 上海双宝社区体育文化活动有限公司 | 东宝兴路428号 | 2023/10/27 | 发现一般环境问题 |
| 105 | 上海市闸北区芷江西路街道川味饮食店 |
芷江西路261号 |
2023/10/27 | 未发现问题 |
| 106 | 上海市静安区云姐餐厅 | 芷江西路336-338号101室 | 2023/10/27 | 未发现问题 |
| 107 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司武宁加油站 | 余姚路589号 | 2023/10/28 | 未发现问题 |
| 108 | 上海名流汽车售后服务有限公司 | 康定路1171号 | 2023/10/28 | 发现一般环境问题 |
| 109 | 中国建筑第二工程局有限公司(曹家渡社区C050301单元4-3b地块项目) | 曹家渡社区C050301单元4-3b地块项目 | 2023/10/28 | 发现一般环境问题 |
| 110 | 上海守谷国际贸易有限公司 | 铜仁路299号东海广场4002室 | 2023/10/30 | 未发现问题 |
| 111 | 上海臻威口腔门诊部有限公司 | 灵石路718号D5幢301室 | 2023/10/30 | 未发现问题 |
| 112 | 上海爱以德皓然护理院有限公司 | 灵石路921号2幢 | 2023/10/30 | 未发现问题 |
| 113 | 上海不惑面道餐饮管理有限公司 | 灵石路709-12号一层 | 2023/10/31 | 发现一般环境问题 |
| 114 | 美诺电器有限公司 | 石门一路82号1-3层 | 2023/10/31 | 未发现问题 |
| 115 | 上海建工七建集团有限公司(静安区江宁社区C050201单元047-1、047-9地块) | 东至西苏州路,南至047-2地块,西至昌化路,北至昌平路 | 2023/10/31 | 未发现问题 |
| 116 | 上海踏枫餐饮管理有限公司 | 灵石路709号69幢709-23室 | 2023/10/31 | 未发现问题 |
| 117 | 上海坤庄实业有限公司 | 昌平路73号 | 2023/10/31 | 发现涉嫌环境违法问题 |
| 118 | 上海建工一建集团有限公司(市北高新技术服务业园区N070501单元22-01地块租赁住房项目) | 寿阳路88号 | 2023/10/31 | 未发现问题 |
| 119 | 上海澍海餐饮管理有限公司静安分公司 | 万航渡路889号3层L3-20室 | 2023/10/31 | 发现一般环境问题 |
分享: