食品生产安全监督抽检结果汇总表(7月份)
| 序号 | 企业名称 | 抽检样品 | 生产日期 | 检测项目是否合格 | 不合格项目 | 不合格项目类别 | 承检机构 | 抽检类别 | ||||
| 感观 | 标签 | 微生物 | 理化 | 添加剂 | ||||||||
| 1 | 上海澳莉嘉食品有限公司 | 青团(蛋黄肉松) | 2023-02-25 | 合格 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 监督抽检 | ||||||
| 2 | 上海澳莉嘉食品有限公司 | 青团(豆沙) | 2023-02-25 | 合格 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 监督抽检 | ||||||
| 3 | 上海百锦斋食品有限公司 | 豆沙青团 | 2023-03-02 | 合格 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 监督抽检 | ||||||
| 4 | 上海三香食品有限公司 | 艾草青团(冷加工) | 2023-03-03 | 合格 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 监督抽检 | ||||||
| 5 | 上海淑馨食品有限公司 | 鹤顶红茶 | 2023/5/25 | 合格 | 上海微谱检测认证有限公司 | 监督抽检 | ||||||
| 6 | 宇治抹茶(上海)有限公司 | 抹茶C-2 | 2023/6/9 | 合格 | 上海微谱检测认证有限公司 | 监督抽检 | ||||||
| 7 | 上海梅家坞茶叶有限公司 | 胎菊(代用茶) | 2023/6/5 | 合格 | 上海微谱检测认证有限公司 | 监督抽检 | ||||||
| 8 | 上海匀欣实业有限公司 | 阿萨姆红茶 | 2023/5/25 | 合格 | 上海微谱检测认证有限公司 | 监督抽检 | ||||||
| 9 | 上海应然食品有限公司 | 赤豆粽(真空包装、熟制品) | 2023/6/10 | 合格 | 上海微谱检测认证有限公司 | 监督抽检 | ||||||
| 10 | 上海百锦斋食品有限公司 | 紫米赤豆蜜枣粽 | 2023/6/9 | 合格 | 上海微谱检测认证有限公司 | 监督抽检 | ||||||
| 11 | 深圳雪花啤酒有限公司上海分公司 | 原汁麦啤酒 | 2023/6/13 | 合格 | 上海微谱检测认证有限公司 | 监督抽检 | ||||||
| 12 | 上海申龙酿酒厂 | 申标黄酒 | 2023/5/3 | 合格 | 上海微谱检测认证有限公司 | 监督抽检 | ||||||
| 13 | 上海巨匠咖啡食品有限公司 | 红茶 | 2022/10/28 | 合格 | 上海微谱检测认证有限公司 | 监督抽检 | ||||||
分享: