老有所养 2024-06-19
| 项目名称 | 服务对象 | 服务内容 | 服务标准 | 支出责任 | 牵头负责单位 |
| 老年人健康管理 | 本市65岁及以上常住人口 | 每年提供1次健康管理服务,包括生活方式和健康状况评估、中医体质辨识、中医药保健指导、体格检查、辅助检查和健康指导等。 | 按照国家和本市《基本公共卫生服务规范》《上海市老年人健康管理服务规范》《中医药健康管理服务技术规范》等规范给予保障。 | 区财政负担 | 市卫生健康委 |
| 养老服务补贴 | 本市户籍60周岁及以上,经济状况达到规定条件,经老年照护统一需求评估,其身体状况达到相应照护等级的老年人 | 提供养老服务补贴。 | 根据经济状况困难程度认定结果,给予全额或部分补贴,用于支付社区居家养老服务或机构养老服务费用。 | 市与区财政分别负担(按照比例) | 市民政局 |
| 老年综合津贴 | 本市户籍且年满65周岁 | 提供涵盖高龄营养、交通出行等方面需求的津贴。 | 65-69岁,每人每月75元;70-79岁,每人每月150元;80-89岁,每人每月180元;90-99岁,每人每月350元;100岁及以上,每人每月600元。 | 市与区财政分别负担(按照比例) | 市民政局 |
| 居家养老服务 | 本市户籍60周岁及以上,经济困难、失能、高龄独居等经评估符合相应条件的老年人 | 提供紧急救援、巡访关爱、家庭照料者培训等居家养老服务。 | 按照《国家基本养老服务清单》《上海市养老服务条例》《社区居家养老服务规范》(DB31/T461-2009)等相关规定执行。 | 市与区财政分别负担(按照比例) | 市民政局 |
| 社区养老服务 | 本市户籍60周岁及以上,经济困难、失能、高龄独居等经评估符合相应条件的老年人 | 提供日间照料、助餐、康复辅具社区租赁等社区照护服务。 | 按照《国家基本养老服务清单》《上海市养老服务条例》《社区居家养老服务规范》(DB31/T461-2009)、《上海市社区养老服务管理办法》等相关规定执行。 | 市与区财政分别负担(按照比例) | 市民政局 |
| 机构照护服务 | 本市户籍60周岁及以上,经老年照护统一需求评估,其身体状况达到相应照护等级的老年人 | 提供全日集中住宿和照料护理服务。 | 按照《养老机构设施与服务要求》(DB31/T685—2019)等相关规定执行。 | 市与区财政分别负担(按照比例) | 市民政局 |
| 职工基本养老保险 | 参加本市企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险的单位及个人 | 提供参保经办服务,并为符合条件的参保人员按时足额发放基本养老金。 | 按照《社会保险法》《国务院关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》及国家有关规定执行。根据个人累计缴费年限、缴费工资、当地职工平均工资、个人账户金额、城镇人口平均预期寿命等因素综合确定养老金水平。 | 市财政负担 | 市人力资源社会保障局 |
| 城乡居民基本养老保险 | 年满16周岁(不含在校学生)、不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的本市户籍城乡居民 | 提供参保经办服务,并为符合条件的参保人员按时足额发放基本养老金;为符合参保条件的困难群体,按规定代缴部分养老保险费。 | 目前基础养老金水平不低于1400元/月。 为本市户籍低保对象、特困人员等困难群体,目前按照每人每年500元的标准代缴部分养老保险费,其中,政府代缴445元,个人负担55元。 |
市与区财政分别负担(按照事项) | 市人力资源社会保障局 |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 本市户籍且符合以下条件的人员:1、本市实施统一城乡户口登记之前本人为农业户口;2、1933年1月1日以后出生;3、在2015年12月31日以前生育或者依法收养过子女;4、男年满60周岁,或者女年满55周岁;5、1990年8月1日以后生育子女没有违反计划生育法律、法规和政策规定;6、无子女(即生育或者依法收养的子女均已死亡),或者只有一个子女,或者只有两个女儿 | 提供奖励扶助金。 | 每人每年2100元。 | 区财政负担 | 市卫生健康委 |
| 计划生育家庭特别扶助 | 本市户籍且符合以下条件的人员:1、1933年1月1日以后出生或者1933年1月1日以前出生但持有《独生子女父母光荣证》;2、女方年满49周岁的夫妻双方或者本人年满49周岁;3、在2015年12月31日之前依法只生育或者合法收养一个子女;4、现无存活子女或者子女持有《中华人民共和国残疾人证》,且残疾等级为三级以上(包括残疾等级为轻度以上);5、未再生育和未再收养子女 | 提供特别扶助金。 | 独生子女伤残家庭特别扶助金标准为:49-59岁的每人每月770元;60-69岁的每人每月820元;70岁及以上的每人每月870元。 独生子女死亡家庭特别扶助金标准为:49-59岁的每人每月960元;60-69岁的每人每月1010元;70岁及以上的每人每月1060元。 |
区财政负担 | 市卫生健康委 |
分享: