| 序号 | 学校名称 | 类别 | 目前在校学生 | 学校地址 | 校舍场地条件 | 教学设施设备情况 | 师资配置 | 是否寄宿制 | |||||||||||
| 占地面积m² | 校舍建 筑面积m² | 运动场地面积 m² | 专用室配置 情况 | 计算机房设备配置 | 学生图书馆达标情况 | 电子 阅览室配置 | 教职工总数 | 专职教师人数 | 中高级职称比例 | 教师学历达标比例 | 师生比 | 民办学校退休教师人数 | |||||||
| 人数 | 比例% | ||||||||||||||||||
| 1 | 民办上海上外静安外国语中学 | 初中 | 629 | 北京西路653号 | 5185 | 8387 | 1123 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 78 | 65 | 66.0% | 100% | 1:10 | 3 | 5% | 部分 |
| 2 | 上海市民办扬波中学 | 完中 | 1180 | 大统路991号 | 14692.6 | 13878 | 7354 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 119 | 104 | 81.7% | 100% | 1:11 | 11 | 10.6% | 部分 |
| 3 | 上海田家炳中学 | 完中 | 1071 | 景凤路185号 | 28793 | 19105.01 | 9127 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 128 | 106 | 79.5% | 100% | 1:10 | 6 | 4.7% | 部分 |
| 4 | 上海市民办新和中学 | 完中 | 686 | 原平路128号 | 22334 | 19943 | 8247 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 100 | 76 | 51.3% | 100% | 1:9 | 18 | 23.6% | 部分 |
| 5 | 民办上海上外静安外国语小学 | 小学 | 670 | 北京西路605弄47号 | 3640 | 5908.87 | 5611.8 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 64 | 62 | 74.2% | 100% | 1:11 | 2 | 3% | 否 |
| 6 | 上海市民办扬波外国语小学 | 小学 | 722 | 延长中路800弄88号 | 5380 | 6230 | 2174 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 64 | 62 | 53.2% | 100% | 1:12 | 9 | 15% | 否 |
| 7 | 上海市民办童园(实验)小学 | 小学 | 749 | 共和新路1725弄35号 | 5613 | 5151 | 1600 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 61 | 56 | 65.0% | 100% | 1:13 | 8 | 13% | 否 |
| 8 | 上海民办彭浦实验小学 | 小学 | 917 | 共和新路4555弄19号 | 12244 | 8829 | 6236.85 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 81 | 77 | 64.9% | 100% | 1:12 | 3 | 4% | 否 |
分享: