| 序号 | 学校名称 | 类别 | 目前在校学生 | 学校地址 | 校舍场地条件 | 教学设施设备情况 | 师资配置 | 是否 寄宿制 | |||||||||
| 占地面积m² | 校舍建 筑面积m² | 运动场地面积m² | 专用室配置 情况 | 计算机房设备配置 | 学生图书馆达标情况 | 电子 阅览室配置 | 教职工总数 | 专任教师人数 | 中高级职称比例 | 教师学历达标比例 | 师生比 | ||||||
| 1 | 上海市第一师范学校附属小学 | 小学 | 1446 | 万航渡路299号 | 20705 | 26884 | 8164 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 180 | 168 | 79% | 100% | 1:12 | 否 |
| 2 | 上海市第一师范学校附属小学分校 | 小学 | 579 | 延平路460号 | 否 | ||||||||||||
| 3 | 上海市静安区威海路第三小学 | 小学 | 400 | 茂名北路40号 | 5792 | 5016 | 1278 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 65 | 49 | 53% | 100% | 1:8 | 否 |
| 4 | 上海市静安区市西小学 | 小学 | 646 | 万航渡路154号 | 4421 | 7011 | 1700 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 64 | 57 | 61% | 100% | 1:11 | 否 |
| 5 | 上海市静安区第三中心小学 | 小学 | 411 | (过渡办学)泰兴路275号 | 7423 | 10309 | 2359 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 58 | 52 | 81% | 100% | 1:8 | 否 |
| 6 | 上海市静安实验小学 | 小学 | 437 | 海防路429弄100号、陕西北路1168号 | 4781 | 8611.1 | 1845 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 59 | 45 | 43% | 100% | 1:9 | 否 |
| 7 | 上海市静安区第二中心小学 | 小学 | 566 | 余姚路441号 | 4011 | 4986.6 | 1895 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 65 | 59 | 61% | 100% | 1:10 | 否 |
| 8 | 上海市静安区西康路第三小学 | 小学 | 425 | 北京西路1117号、西康路196号 | 4159 | 7445 | 2150 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 69 | 54 | 50% | 100% | 1:8 | 否 |
| 9 | 上海市静安区万航渡路小学 | 小学 | 1300 | 万航渡路600号、万航渡路690号 | 8955 | 10315.04 | 6280 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 110 | 85 | 55% | 100% | 1:15 | 否 |
| 10 | 上海市静安区第一中心小学 | 小学 | 1002 | 新闸路1461号 | 6302 | 9229 | 1258 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 95 | 91 | 65% | 100% | 1:11 | 否 |
| 11 | 上海市陈鹤琴小学 | 小学 | 332 | 延安中路801号 | 4184 | 4785 | 2915 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 49 | 46 | 69% | 100% | 1:7 | 否 |
| 12 | 上海市静安小学 | 小学 | 453 | 长寿路827号 | 5477 | 5085 | 1680 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 65 | 57 | 63% | 100% | 1:8 | 否 |
| 13 | 上海市静安区闸北第一中心小学 | 小学 | 880 | 康乐路199号、海宁路685号 | 8390 | 10425 | 2566 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 81 | 80 | 75% | 100% | 1:11 | 否 |
| 14 | 上海市静安区闸北实验小学 | 小学 | 1773 | 大宁路670号、老沪太路399号 | 16901 | 20433 | 4017 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 119 | 113 | 73% | 100% | 1:16 | 否 |
| 15 | 上海市静安区闸北实验小学明德校 | 小学 | 1990 | 老沪太路218号、普善路818号 | 9672 | 12563.6 | 2790 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 117 | 113 | 36% | 100% | 1:17 | 否 |
| 16 | 上海市静安区闸北第二中心小学 | 小学 | 1668 | 原平路56号、高平路138号乙(一年级过渡办学) | 10165 | 7108 | 3100 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 121 | 119 | 66% | 100% | 1:14 | 否 |
| 17 | 上海市大宁国际小学 | 小学 | 1623 | 北宝兴路900号 | 13097 | 10158 | 3500 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 169 | 168 | 65% | 100% | 1:13 | 否 |
| 18 | 上海市静安区大宁国际小学西校 | 小学 | 533 | 广延路908号 | 12990 | 20305 | 3000 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 否 | |||||
| 19 | 上海市静安区宝山路小学 | 小学 | 309 | 宝山路251号 | 6563 | 6382 | 945 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 49 | 46 | 74% | 100% | 1:7 | 否 |
| 20 | 上海市静安区闸北第三中心小学 | 小学 | 868 | 永兴路211号 | 8630 | 6691 | 4556 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 84 | 71 | 80% | 100% | 1:12 | 否 |
| 21 | 上海市静安区止园路小学 | 小学 | 1023 | 青云路437号、止园路420号 | 7549 | 8616 | 3380 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 112 | 110 | 53% | 100% | 1:9 | 否 |
| 22 | 上海市静安区中山北路小学 | 小学 | 1485 | 共和新路1000号、芷江西路249号(一年级) | 7875 | 9301.92 | 2658 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 110 | 94 | 69% | 100% | 1:16 | 否 |
| 23 | 上海市静安区永兴路第二小学 | 小学 | 592 | 永兴路621号 | 10003 | 3748 | 7250 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 49 | 47 | 70% | 100% | 1:12 | 否 |
| 24 | 上海市静安区中兴路小学 | 小学 | 487 | 中兴路1347号 | 3289 | 3490 | 2170 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 56 | 53 | 55% | 100% | 1:9 | 否 |
| 25 | 上海市静安区和田路小学 | 小学 | 793 | 和田路434号 | 5358 | 5358.25 | 1900 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 66 | 58 | 55% | 100% | 1:14 | 否 |
| 26 | 上海市静安区大宁路小学 | 小学 | 537 | 大宁路181弄15号 | 4976 | 4376 | 2296 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 47 | 43 | 58% | 100% | 1:12 | 否 |
| 27 | 上海市静安区彭浦新村第一小学 | 小学 | 1168 | 闻喜路360号 | 14424 | 7158.66 | 8969 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 87 | 74 | 62% | 100% | 1:16 | 否 |
| 28 | 上海市静安区第四中心小学 | 小学 | 448 | 闻喜路971弄1号 | 5747 | 4015.03 | 1190 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 52 | 42 | 65% | 100% | 1:10 | 否 |
| 29 | 上海市静安区彭浦新村第五小学 | 小学 | 413 | 平顺路175号 | 5276 | 2817 | 3020 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 50 | 47 | 47% | 100% | 1:9 | 否 |
| 30 | 上海市静安区临汾路小学 | 小学 | 396 | 临汾路1105弄19号 | 6058 | 3137 | 2370 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 45 | 42 | 67% | 100% | 1:9 | 否 |
| 31 | 上海市闸北田家炳小学 | 小学 | 1185 | 场中路2992号、少年村路685号 | 15825 | 12267 | 9562 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 92 | 88 | 65% | 100% | 1:13 | 否 |
| 32 | 上海市闸北成功教育实验小学 | 小学 | 438 | 灵石路737弄17号 | 10138 | 3895 | 5040 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 55 | 47 | 64% | 100% | 1:9 | 否 |
| 33 | 上海市静安区保德路小学 | 小学 | 321 | 保德路661弄1号 | 6818 | 4418 | 2852 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 43 | 35 | 70% | 100% | 1:9 | 否 |
| 34 | 上海市静安区阳曲路小学 | 小学 | 333 | 闻喜路280弄38号 | 7255 | 3939 | 3420 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 62 | 50 | 72% | 100% | 1:6 | 否 |
| 35 | 上海市静安区科技学校 | 小学 | 747 | 阳泉路629号、阳曲路350弄1号 | 15723 | 24739 | 4605 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 84 | 73 | 41% | 100% | 1:10 | 否 |
| 36 | 上海市静安区三泉路小学 | 小学 | 430 | 三泉路821弄25号 | 8000 | 5976 | 1570 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 49 | 46 | 74% | 100% | 1:9 | 否 |
| 37 | 上海市静安区景凤路小学 | 小学 | 464 | 景凤路521弄1号 | 7376 | 3576 | 3865 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 47 | 43 | 56% | 100% | 1:10 | 否 |
| 38 | 上海市静安区永和小学 | 小学 | 911 | 高平路891号 | 11325 | 7106 | 5394 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 76 | 73 | 59% | 100% | 1:12 | 否 |
| 39 | 上海市静安区共康小学 | 小学 | 318 | 共康四村98号 | 12075 | 5351 | 4278 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 43 | 40 | 75% | 100% | 1:8 | 否 |
| 40 | 上海棋院实验小学 | 小学 | 363 | 晋元路178号 | 9250 | 25080 | 4327 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 63 | 46 | 67% | 100% | 1:8 | 否 |
| 41 | 上海外国语大学苏河湾实验中学 | 初中 | 546 | 蒙古路80号 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 59 | 54 | 74% | 100% | 1:10 | 否 | |||
| 42 | 上海市五四中学 | 初中 | 396 | 新闸路1370号 | 5944 | 8676 | 3400 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 61 | 43 | 77% | 100% | 1:9 | 否 |
| 43 | 上海市静安区实验中学 | 初中 | 518 | 芷江西路249号 | 4008 | 6648 | 1000 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 62 | 46 | 79% | 100% | 1:11 | 否 |
| 44 | 上海市市北初级中学 上海市静安区市北初级中学西校 |
初中 | 2124 | 西藏北路803号 | 33845 | 45623 | 20450 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 183 | 168 | 61% | 100% | 1:13 | 否 |
| 45 | 上海市彭浦第三中学 | 初中 | 944 | 汾西路850号 | 16323 | 11339 | 8280 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 96 | 74 | 81% | 100% | 1:13 | 否 |
| 46 | 上海市市西中学教育集团 | 初中 | 2052 | 愚园路460号 (六年级:万航渡路435号) |
11994 | 18173 | 2937 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 196 | 175 | 77% | 100% | 1:12 | 否 |
| 47 | 上海市朝阳中学 | 初中 | 183 | 虬江路723号 | 7414 | 14421 | 1024 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 40 | 25 | 76% | 100% | 1:7 | 否 |
| 48 | 上海市风华初级中学教育集团 | 初中 | 4625 | 永和东路393号 | 43177 | 44061 | 20943 | 齐全 | 齐全 | 齐全 | 齐全 | 417 | 382 | 66% | 100% | 1:12 | 否 |
| 共和新路1700弄49号 | |||||||||||||||||
| 中山北路899弄56号 | |||||||||||||||||
| 共和新路2800号 | |||||||||||||||||
| 49 | 上海市静安区协和双语培明学校 | 初中 | 568 | 新闸路1607号 | 10574 | 11172 | 3357 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 78 | 68 | 63% | 100% | 1:8 | 否 |
| 50 | 上海市彭浦第四中学 | 初中 | 536 | 闻喜路1056号 | 11409 | 6222 | 4690 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 59 | 53 | 81% | 100% | 1:10 | 否 |
| 51 | 上海市青云中学 | 初中 | 1268 | 止园路389号 | 17521 | 12475 | 9971 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 131 | 117 | 68% | 100% | 1:11 | 否 |
| 52 | 上海市彭浦初级中学 | 初中 | 1305 | 彭浦新村150号 | 13494 | 11411 | 4339 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 118 | 108 | 75% | 100% | 1:12 | 否 |
| 53 | 上海市岭南中学 | 初中 | 654 | 阳曲路421号 | 11538 | 7496 | 1160 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 78 | 69 | 75% | 100% | 1:9 | 否 |
| 54 | 上海市新中初级中学 | 初中 | 1745 | 高平路968号 | 17900 | 12116 | 5320 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 139 | 128 | 69% | 100% | 1:14 | 否 |
| 55 | 上海市育才初级中学 | 初中 | 945 | 山海关路445号 | 6906 | 8049 | 3757 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 99 | 88 | 81% | 100% | 1:11 | 否 |
| 56 | 上海市时代中学 | 初中 | 270 | 武定路476号 | 6863 | 10398 | 2049 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 55 | 46 | 86% | 100% | 1:6 | 是 |
| 57 | 上海市静安区市北初级中学北校 | 初中 | 1414 | 共和新路1873弄7号 (六年级:和田路410号) |
10667 | 10124 | 4964 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 119 | 104 | 62% | 100% | 1:14 | 否 |
| 58 | 上海市静安区教育学院附属学校 | 九年一贯制 | 1694 | 海防路300号、海防路374号 | 20364 | 47307 | 17911 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 179 | 157 | 69% | 100% | 1:11 | 否 |
| 59 | 上海市三泉学校 | 九年一贯制 | 936 | 临汾路1515弄35号甲 | 17600 | 12800 | 9600 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 110 | 98 | 61% | 100% | 1:10 | 否 |
| 60 | 上海市爱国学校 | 九年一贯制 | 445 | 北京西路919号 | 7423 | 10390 | 2959 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 94 | 79 | 73% | 100% | 1:6 | 否 |
| 61 | 上海戏剧学院附属静安学校 | 九年一贯制 | 607 | 长安路295号 | 10455 | 14482 | 6484 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 116 | 104 | 77% | 100% | 1:6 | 否 |
| 62 | 上海市华灵学校 | 九年一贯制 | 820 | 沪太路1158号 | 15318 | 9902 | 8517 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 103 | 92 | 60% | 100% | 1:9 | 否 |
| 63 | 上海市静安区大宁国际学校 | 九年一贯制 | 1705 | 平型关路2166号、汶水路55弄30号 | 23814 | 38863 | 11067 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 136 | 126 | 52% | 100% | 1:14 | 否 |
| 64 | 上海市回民中学 | 完中 | 1175 | 沪太路1000号 | 37356 | 26007 | 11361 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 150 | 139 | 79% | 100% | 1:8 | 部分 |
| 65 | 同济大学附属七一中学 | 完中 | 1450 | 余姚路818号 | 12676 | 17639 | 3628 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 165 | 141 | 80% | 100% | 1:10 | 否 |
| 66 | 上海市闸北第八中学 | 完中 | 1274 | 场中路3000号 | 38978 | 23682 | 12978 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 159 | 150 | 74% | 100% | 1:8 | 否 |
| 67 | 上海市第一中学 | 完中 | 1157 | 余姚路139号 | 9408 | 14405 | 3565 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 128 | 110 | 74% | 100% | 1:11 | 否 |
| 68 | 上海市久隆模范中学 | 完中 | 900 | 岭南路115号 | 12155 | 9443 | 5644 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 123 | 108 | 64% | 100% | 1:8 | 否 |
| 69 | 上海市民立中学 | 完中 | 1173 | 威海路681号、870号 | 15369 | 23181 | 6205 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 163 | 146 | 69% | 100% | 1:8 | 否 |
| 70 | 上海市静安区南阳学校 | 特教 | 39 | 长乐路672弄34号 | 2076 | 2399 | 600 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 25 | 21 | 71% | 100% | 1:2 | 否 |
| 71 | 上海市静安区启慧学校 | 特教 | 147 | 保德路1316弄106号 | 12087 | 5483 | 5510 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 71 | 66 | 68% | 100% | 1:2 | 否 |
| 72 | 上海市第一聋哑学校 | 特教 | 24 | 景凤路300号 | 7326 | 7393 | 2146 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 40 | 35 | 86% | 100% | 1:0.7 | 部分 |
分享: