| 序号 | 机构名称 | 地址 | 邮编 | 负责人 | 单位电话 | 核定床位数 | 床位费 | 护理费 | 伙食费 | 性质 | ||||||
| 单人房 | 双人房 | 三人房 | 多人房 | 重度 | 中度 | 轻度 | ||||||||||
| 1 | 上海市黄浦区第一社会福利院 | 浦东新区东三街55号 | 200125 | 蔡国强 | 58891878 | 250 | / | 2100 | 2100 | 1900 | 2800 | 2200 | 1900 | 900 | 公建公营 | |
| 2 | 上海市黄浦区第二社会福利院 | 浦东新区东园四村427号 | 200120 | 陈一峰 | 58876826 | 120 | / | 2400 | 2200 | 2000 | 2600 | 2200 | 1900 | 690 | 公建公营 | |
| 3 | 陈娟英敬老院 | 浦东新区杨新东路18号 | 200126 | 蔡国强 | 58429240 | 220 | / | 2300 | 2200 | 2100 | 2650 | 2450 | 2250 | 900 | 公建公营 | |
| 4 | 上海市黄浦区老年公寓(中福院) | 海潮路151号 | 200020 | 柯晓燕 | 63230650 | 110 | / | / | 2700 | 2600 | 2700 | 2500 | 2200 | 840 | 公建公营 | |
| 5 | 上海市黄浦区千鹤老年公寓 | 浦东新区昌里路120号 | 200126 | 桑云昆 | 58833819 | 155 | / | 2100 | 2000 | 1900 | 2400 | 2200 | 2100 | 840 | 公建公营 | |
| 6 | 上海市黄浦区千鹤老年公寓(乳山院) | 浦东新区乳山路139号 | 200120 | 桑云昆 | 58882101 | 163 | / | 2200 | 2100 | 2000 | 2600 | 2400 | 2300 | 840 | 公建公营 | |
| 序号 | 机构名称 | 地 址 | 邮编 | 负责人 | 单位电话 | 核定床位数 | 床位费 | 护理费 | 伙食费 | 性质 | ||||||
| 单人房 | 双人房 | 3人房 | 4人房 | 多人房 | 重度 | 中度 | 轻度 | |||||||||
| 1 | 上海黄浦区华康恒裕养护院 | 普育西路103号 | 200010 | 梁 燚 | 63307993 | 392 | 3510 | 6780 | 5010 | 3660 | 2550 | 3300 | 2700 | 2400 | 1200 | 公建民营 |
| 2 | 上海黄浦区全程玖玖馨逸养护院 | 徽宁路666号 | 200011 | 宫建玲 | 63666799 | 222 | / | 6300 | 4920 | 2100 | 3000 | 2700 | 2310 | 1500 | 公建民营 | |
| 3 | 上海黄浦区五里桥街道萌志敬老院 | 蒙自路654号 | 200023 | 汪黎敏 | 63391325 | 136 | 5700 | 2900 | / | 2500 | 1800 | 3000 | 2500 | 2200 | 1200 | 公建民营 |
| 4 | 上海市黄浦区五里桥街道顾卞裘莉敬老院 | 瞿溪路1111弄26号 | 200011 | 阮 捷 | 63317009-100 | 70 | 1900 | / | / | / | 1500 | 2300 | 2000 | 1800 | 800 | 公建民营 |
| 5 | 上海市黄浦区南京东路街道敬老院 | 浦东新区严桥路240弄10号 | 200125 | 叶文军 | 58393402 | 60 | / | / | / | 1700 | 1700 | 1800 | 1700 | 1500 | 700 | 公建民营 |
| 6 | 上海市黄浦区外滩街道敬老院 | 浦东新区严桥路240弄15号 | 200125 | 陆艳莉 | 58390312 | 60 | 2200 | / | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 1950 | 1900 | 800 | 公建民营 |
| 7 | 上海市黄浦区小东门街道敬老院 | 浦东新区京浦路160弄30号 | 201204 | 曹 华 | 68933604 | 50 | 2850 | 2750 | / | 2450 | / | 1850 | 1650 | 1450 | 600 | 公建民营 |
| 序号 | 机构名称 | 地 址 | 邮编 | 负责人 | 单位电话 | 核定床位数 | 床位费 | 护理费 | 伙食费 | 性质 | ||||||
| 单人房 | 双人房 | 3人房 | 4人房 | 多人房 | 重度 | 中度 | 轻度 | |||||||||
| 1 | 上海龙祥养老院 | 大吉路44弄14支弄6号 | 200010 | 徐学蕾 | 63451099 | 28 | 2400 | 2300 | / | 2100 | 2100 | 2300 | 2100 | 1900 | 800 | 民建民营 |
| 2 | 上海银色港湾福利院 | 瞿溪路700号 | 200023 | 张 兰 | 63013057 | 275 | / | 3400 | 3200 | 3200 | 2900 | 1900 | 1600 | 1300 | 600 | 民建民营 |
| 3 | 上海百家乐养老院 | 鲁班路499号 | 200023 | 卢德忠 | 63340268 | 258 | / | 3000 | / | 2400 | 2100 | 2800 | 2200 | 1800 | 900 | 民建民营 |
| 4 | 上海黄浦区春升老年公寓 | 南车站路555号 | 200011 | 顾 菁 | 53098793 | 52 | / | 3500 | 3000 | 2500 | 2100 | 3800 | 2500 | 1500 | 900 | 民建民营 |
| 5 | 上海益福荟养老服务有限公司(益福荟颐养院) | 顺昌路612弄16号3层301室 | 200023 | 孟 悦 | 63856606 | 69 | / | 9000 | 5200 | 3600 | / | 4400 | 2800 | 1600 | 1800 | 民建民营 |
| 6 | 上海黄浦区慧享福福荟颐养院 | 淡水路325号 | 200025 | 曹俪铭 | 53520151 | 113 | 15500 | 9200 | 7300 | 5800 | 5800 | 4500 | 2600 | 2000 | 1800 | 民建民营 |
| 7 | 上海黄浦区爱以德养老院 | 广东路495、525号 | 200001 | 吴辉凡 | 63335890 | 412 | / | 7110 | 6150 | 5250 | 2400 | 4650 | 3450 | 2400 | 1800 | 民建民营 |
| 8 | 上海快乐之家养护院 | 黄家路195号 | 200010 | 黄 婷 | 63732808 | 96 | / | 7200 | / | 5400 | / | 2000 | 1000 | 800 | 700 | 民建民营 |
| 9 | 上海黄浦区半淞园兰公馆老年公寓 | 中山南路1416-1420号 | 200010 | 陈健栋 | 63309715 | 100 | / | 5500 | 3680 | 2600 | 2000 | 2300 | 2000 | 1800 | 600 | 民建民营 |
| 10 | 上海黄浦区天伦敬老院 | 浦东新区成山路248弄34号 | 200126 | 高来成 | 38800046 | 118 | 4200 | 3400 | 3400 | / | 3400 | 800 | 660 | 550 | 500 | 民建民营 |
| 11 | 上海黄浦区兴林老年公寓 | 浦东新区南码头路52号 | 200125 | 沈国柱 | 68389878 | 210 | 3800 | 2800 | 2500 | 2500 | 2100 | 3680 | 2480 | 2180 | 780 | 民建民营 |
| 12 | 上海黄浦区华朝老年公寓 | 松江区明兴路595弄87号 | 201600 | 尹 良 | 57689462 | 59 | 5000 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2000 | 1800 | 780 | 民建民营 |
| 13 | 上海大众养老院 | 松江区申南二路131号 | 201612 | 王煜超 | 67648400 | 500 | / | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 2200 | 1900 | 1600 | 700 | 民建民营 |
| 14 | 上海黄浦区老西门街道海阳敬老院 | 浦东新区宣桥镇光明村495号 | 200130 | 许琳英 | 58032208 | 160 | 4500 | 2400 | 1700 | / | / | 2500 | 1700 | 900 | 600 | 民建民营 |
| 15 | 上海祥和敬老院 | 闵行区龙吴路5591号 | 200241 | 吴 慧 | 64525033 | 50 | 3500 | 1960 | 1960 | 1960 | / | 2000 | 1600 | 1400 | 775 | 民建民营 |
| 16 | 上海黄浦区中三敬老院 | 瞿溪路1252弄1号乙 | 200023 | 肖 泉 | 63030584 | 52 | 3800 | 3300 | 2500 | / | / | 2900 | 2500 | 2100 | 800 | 民建民营 |
| *数据截至2025年2月28日,后续如有变动,可通过“五边颐养”微信小程序-生活圈查看最新设施信息 | ||||||||||||||||
分享: