2023年浦东新区义务教育阶段学校招生入学信息公示(小学)

字号:

2023年浦东新区义务教育阶段招生入学信息公示表一(小学)
学校代码 学校 学校性质 学校地址 对口招生范围 目前师资情况
教职工数 专职教师数 生师比 教师职称 教师学历结构 民办学校退休返聘
名称 校区 高级职称人数 中级职称人数 中高级职称占比 本科(含)以上人数 大专人数 中师人数 大专以上占比 教师人数 占比
3101150001 上海市浦东新区上南实验小学 三林校区 公办 三旋路218号 见公示地段 92 92 9.3 6 35 44.6% 74 18 0 100.0%    
3101150001 上海市浦东新区上南实验小学 昌里校区 公办 昌里路220号 见公示地段
3101150002 上海市浦东新区上南二村小学 南校区 公办 上南路1251弄28号 见公示地段 91 90 16.9 3 47 54.9% 81 10 0 100.0%    
3101150004 上海市浦东新区上南五村小学   公办 齐河路99号 见公示地段 52 50 12.5 2 27 58.0% 41 8 1 98.0%    
3101150005 上海戏剧学院附属浦东新世界实验小学 昌里校区 公办 云台路230号 / 123 121 19.4 5 46 42.1% 116 5 0 100.0%    
3101150005 上海戏剧学院附属浦东新世界实验小学 洪山校区 公办 洪山路753号 见公示地段
3101150005 上海戏剧学院附属浦东新世界实验小学 德州校区 公办 成山路248弄36号 /
3101150007 上海市浦东新区进才实验小学西校 大华校区 公办 华绣路59号 见公示地段 104 103 12.8 6 53 57.3% 90 13 0 100.0%    
3101150007 上海市浦东新区进才实验小学西校 浦三校区 公办 浦三路2859号 见公示地段
3101150008 上海市浦东新区德州一村小学   公办 西营路55号 见公示地段 47 46 11.0 1 18 41.3% 37 10 0 100.0%    
3101150009 上海市浦东新区德州二村小学   公办 长清路145号 见公示地段 37 36 11.2 1 15 44.4% 27 9 0 100.0%    
3101150010 上海市浦东新区三桥小学   公办 金桥路2690弄28号 见公示地段 24 24 1.9 2 15 70.8% 20 4 0 100.0%    
3101150011 上海市浦东新区杨思小学   公办 杨南路380号 见公示地段 45 43 12.2 3 25 65.1% 33 10 0 100.0%    
3101150012 上海市浦东新区云台小学   公办 昌里东路80弄60号 见公示地段 39 37 12.4 3 15 48.6% 24 13 0 100.0%    
3101150015 上海市浦东新区南码头小学 东三校区 公办 东三里桥路16号 见公示地段 88 88 12.7 3 31 39.0% 78 10 0 100.0%    
3101150015 上海市浦东新区南码头小学 三舒校区 公办 三舒路265号 见公示地段
3101150016 上海市浦东新区白玉兰小学 临沂校区 公办 临沂路400号 见公示地段 82 82 9.0 5 22 32.9% 73 9 0 100.0%    
3101150016 上海市浦东新区白玉兰小学 三杨校区 公办 杨思路200号 见公示地段
3101150017 上海市浦东新区临沂二村小学   公办 南码头路455号 见公示地段 53 47 10.3 2 20 47.8% 42 5 0 100.0%    
3101150018 上海市浦东新区浦三路小学   公办 兰陵路21号 见公示地段 48 47 10.3 2 29 66.0% 41 8 0 100.0%    
3101150019 上海交通大学附属浦东实验小学北校 浦南校区 公办 浦东南路2168号 见公示地段 118 115 12.9 5 57 53.9% 108 7 0 100.0%    
3101150019 上海交通大学附属浦东实验小学北校 龙阳校区 公办 东环龙路251号 见公示地段
3101150019 上海交通大学附属浦东实验小学北校 南泉校区 公办 浦建路207弄58号 见公示地段 43 41 9.0 2 16 43.9% 36 5 0 100.0%    
3101150021 上海市浦东新区东方小学 蓝村校区 公办 蓝村路30弄11号 见公示地段 98 96 14.4 5 38 44.8% 87 9 0 100.0%    
3101150021 上海市浦东新区东方小学 懿德校区 公办 懿行路976号 见公示地段
3101150022 上海市浦东新区育童小学   公办 下南路400号 见公示地段 74 71 14.1 4 30 47.9% 61 10 0 100.0%    
3101150029 上海市浦明师范学校附属小学 锦绣校区 公办 银融路87号 见公示地段 257 254 9.9 13 73 33.9% 227 27 0 100.0%    
3101150029 上海市浦明师范学校附属小学 潍坊校区滨江办学点 公办 浦东南路1570弄25号 见公示地段
3101150029 上海市浦明师范学校附属小学 东城校区 公办 东绣路1436号 见公示地段
3101150031 上海市浦东新区明珠小学 A区 公办 南泉北路1019号 见公示地段 334 330 16.8 16 132 43.30% 323 7 0 100.0% 0 0.0%
3101150031 上海市浦东新区明珠小学 B区 公办 崂山路638弄1号 见公示地段
3101150031 上海市浦东新区明珠小学 B区浦电路教学点 公办 浦电路313号
3101150031 上海市浦东新区明珠小学 C区 公办 盛苑路520号 见公示地段
3101150032 上海市浦东新区竹园小学 龙阳校区 公办 龙阳路1822弄1号 见公示地段 184 183 15.7 10 71 44.2% 170 13 0 100.0%    
3101150032 上海市浦东新区竹园小学 沪东校区 公办 柳埠路166号 见公示地段
3101150032 上海市浦东新区竹园小学 张杨校区 公办 张杨路1050弄1号 见公示地段
3101150034 上海市浦东新区昌邑小学 陆家嘴校区 公办 崂山路9号 见公示地段 133 131 14.3 6 58 48.9% 116 14 1 99.2%    
3101150034 上海市浦东新区昌邑小学 大华校区 公办 下南路879号 见公示地段
3101150035 上海市浦东新区崂山小学 周浦校区 公办 康浦路111号 见公示地段 106 101 12.8 3 23 27.8% 94 7 0 100.0%    
3101150035 上海市浦东新区崂山小学 陆家嘴校区 公办 南泉北路300号 见公示地段
3101150036 上海市浦东新区梅园小学   公办 浦东大道650号 见公示地段 45 42 12.9 3 11 31.2% 36 9 0 100.0%    
3101150039 上海市浦东新区第二中心小学 巨野校区 公办 巨野路517号 见公示地段 188 186 15.6 12 72 45.2% 176 11 0 100.0%    
3101150039 上海市浦东新区第二中心小学 张江校区 公办 益江路107号 见公示地段
3101150039 上海市浦东新区第二中心小学 申江校区 公办 茂春路266号 见公示地段
3101150040 上海市浦东新区华林小学   公办 芳芯路568号 见公示地段 55 51 15.5 5 21 51.0% 44 7 0 100.0%    
3101150041 上海市浦东新区海桐小学 樱花校区 公办 海桐路58号 见公示地段 201 198 15.1 10 75 42.3% 191 10 0 100.0%    
3101150041 上海市浦东新区海桐小学 东城校区 公办 东建路680弄60号 见公示地段
3101150041 上海市浦东新区海桐小学 花木校区 公办 杜鹃路152号 见公示地段
3101150047 上海市第六师范学校附属小学 羽山校区 公办 羽山路1476号 见公示地段 271 259 14.8 9 87 37.1% 228 31 0 100.0%    
3101150047 上海市第六师范学校附属小学 芳菲校区 公办 繁锦路1165号 见公示地段
3101150047 上海市第六师范学校附属小学 万德校区 公办 栖山路1007号 见公示地段
3101150048 上海市浦东新区洋泾实验小学   公办 定水路93号 见公示地段 87 84 14.6 4 52 66.7% 74 9 1 98.8%    
3101150050 上海市第六师范学校第二附属小学 西校区 公办 浦东大道1588弄20号 见公示地段 88 86 12.5 2 46 55.8% 50 36 0 100.0%    
3101150052 上海市浦东新区罗山小学   公办 德平路100弄96号 见公示地段 41 40 14.4 3 19 55.0% 35 5 0 100.0%    
3101150055 上海市浦东新区金英小学   公办 金口路356号 见公示地段 60 60 12.9 4 31 58.3% 55 5 0 100.0%    
3101150056 上海市浦东新区金陆小学   公办 枣庄路575号 见公示地段 63 60 14.3 3 32 58.3% 50 10 0 100.0%    
3101150057 上海市浦东新区香山小学   公办 德平路1197弄1号 见公示地段 40 38 13.6 3 12 31.6% 33 5 0 100.0%    
3101150060 上海市浦东新区沪新小学   公办 兰城路290号 见公示地段 58 58 11.7 3 33 62.1% 44 14 0 100.0%    
3101150061 上海市浦东新区莱阳小学   公办 利津路168号 见公示地段 41 41 13.9 1 24 61.0% 37 4 0 100.0%    
3101150062 上海市浦东新区东荷小学   公办 五莲路1003号 见公示地段 53 51 15.3 1 25 51.0% 47 4 0 100.0%    
3101150063 上海市浦东新区凌河小学   公办 巨峰路90弄88号 见公示地段 31 29 8.8 2 14 55.1% 16 13 0 100.0%    
3101150064 上海市浦东新区金新小学   公办 长岛路1563号 见公示地段 62 60 12.3 2 28 50.0% 53 7 0 100.0%    
3101150065 上海市浦东新区金茂小学 碧云校区 公办 台儿庄路96号 见公示地段 87 86 14.6 6 32 44.2% 73 13 0 100.0%    
3101150066 上海市浦东新区华高小学 巨峰路校区 公办 巨峰路997弄华高二村73号 见公示地段 133 129 14.5 5 63 52.7% 120 13 0 100.0%    
3101150066 上海市浦东新区华高小学 东靖路校区 公办 高建路40号 见公示地段
3101150070 上海市浦东新区东波小学 沪东校区 公办 兴运路9号 见公示地段 71 71 11.0 2 31 46.5% 67 4 0 100.0%    
3101150070 上海市浦东新区东波小学 胡家街校区 公办 懋仁街18号 见公示地段
3101150071 上海市浦东新区凌桥小学 江东路校区 公办 高桥镇江东路1380弄78号 见公示地段 98 96 15.3 12 36 50.0% 89 9 0 100.0%    
3101150071 上海市浦东新区凌桥小学 新益校区 公办 高桥镇凌桥新益一队15号 见公示地段
3101150072 上海市浦东新区高行镇高行小学   公办 高行街399号 见公示地段 77 77 13.2 3 30 42.9% 69 8 0 100.0%    
3101150073 上海市浦东新区建平永宁小学   公办 永宁路114号 见公示地段 58 57 9.9 2 31 57.9% 43 14 0 100.0%    
3101150074 上海市浦东新区高行镇东沟小学   公办 东沟北路67号 见公示地段 42 41 8.4 0 21 51.2% 35 6 0 100.0%    
3101150076 上海市浦东新区金桥镇中心小学 金粤校区 公办 金槐路899号 见公示地段 76 74 12.3 3 38 55.4% 66 8 0 100.0%    
3101150076 上海市浦东新区金桥镇中心小学 菏泽校区 公办 菏泽路785弄100号 见公示地段
3101150077 上海市浦东新区高行镇高南小学   公办 莱阳路3382号 见公示地段 59 58 13.4 0 21 36.2% 51 9 0 100.0%    
3101150078 上海外高桥保税区实验小学   公办 季景路40号 见公示地段 77 75 17.0 3 24 36.0% 71 4 0 100.0%    
3101150080 上海市浦东新区顾路小学 南校区 公办 金晓路133号 见公示地段 154 151 14.8 9 50 39.0% 144 10 0 100.0%    
3101150080 上海市浦东新区顾路小学 北校区 公办 水洞港路301号 见公示地段
3101150081 上海市浦东新区潼港小学 清溪路校区 公办 清溪路425号 见公示地段 129 126 17.5 5 51 44.4% 124 2 0 100.0%    
3101150081 上海市浦东新区潼港小学 大同路校区 公办 大同路1010弄81号 见公示地段
3101150082 上海市浦东新区杨园中心小学 中心校区 公办 园一路199号 见公示地段 90 89 14.5 5 44 55.1% 86 3 0 100.0%    
3101150082 上海市浦东新区杨园中心小学 徐路校区 公办 高东镇陆家圈39号 见公示地段
3101150083 上海市浦东新区学前小学   公办 海春路86号 见公示地段 40 38 12.3 1 17 47.4% 32 6 0 100.0%    
3101150084 上海市浦东新区高桥镇小学 花山校区 公办 花山路789号 见公示地段 141 139 15.2 9 46 39.6% 135 6 0 100.0%    
3101150084 上海市浦东新区高桥镇小学 高行校区 公办 兰嵩路330号 见公示地段
3101150086 上海市浦东新区高东镇中心小学   公办 光明路558号 见公示地段 66 65 12.8 6 32 58.5% 59 7 0 100.0%    
3101150087 上海市浦东新区北蔡镇中心小学   公办 北中路101号 见公示地段 102 98 15.6 10 45 56.1% 81 17 0 100.0%    
3101150088 上海市浦东新区莲溪小学 南校区 公办 新陈路68号 见公示地段 123 120 15.2 2 47 40.8% 102 18 0 100.0%    
3101150089 上海市浦东新区张江镇中心小学   公办 紫薇路686号 见公示地段 76 75 13.7 2 30 42.6% 59 14 2 97.3%    
3101150090 上海市浦东新区孙桥小学 张江校区 公办 张江路1615号 见公示地段 124 123 15.2 1 51 42.3% 96 27 0 100.0%    
3101150090 上海市浦东新区孙桥小学 申江校区 公办 孙宇路289号 见公示地段
3101150090 上海市浦东新区孙桥小学 雪英校区 公办 三灶路951号 见公示地段
3101150091 上海市浦东新区凌兆小学   公办 灵岩南路798号 见公示地段 77 72 14.6 3 41 61.1% 68 4 0 100.0%    
3101150092 上海市浦东新区清源小学   公办 凌兆路334弄38号 见公示地段 57 55 10.3 2 31 60.0% 46 9 0 100.0%    
3101150093 上海市浦东新区林苑小学   公办 三林路1466弄24号 见公示地段 70 69 13.4 4 40 63.8% 59 10 0 100.0%    
3101150094 上海市浦东新区大桥小学   公办 杨思路400号 见公示地段 36 36 12.3 2 20 61.1% 32 4 0 100.0%    
3101150096 上海市浦东新区三林镇中心小学 三林路校区 公办 三林路368号 见公示地段 150 147 14.7 9 65 50.3% 132 15 0 100.0%    
3101150096 上海市浦东新区三林镇中心小学 云台路校区 公办 云台路2280号 见公示地段
3101150097 上海市浦东新区观澜小学 川周校区 公办 川周公路7577号 见公示地段 238 234 14.8 14 78 39.3% 216 18 0 100.0%    
3101150097 上海市浦东新区观澜小学 新川校区 公办 新川路171号 见公示地段
3101150098 上海市浦东新区园西小学 南桥校区 公办 南桥路815号 见公示地段 147 143 16.7 11 62 51.0% 132 11 0 100.0%    
3101150098 上海市浦东新区园西小学 新德校区 公办 新德西路236号 见公示地段
3101150099 上海市浦东新区教育学院附属小学   公办 新德路604弄75号 见公示地段 77 74 17.1 6 40 62.2% 61 11 2 97.3%    
3101150100 上海市浦东新区新城小学   公办 新德路439号 见公示地段 72 71 14.6 4 43 60.6% 66 5 0 100.0%    
3101150101 上海市浦东新区东港小学   公办 航城五路277号 见公示地段 74 69 15.6 7 38 65.2% 61 7 0 100.0%    
3101150102 上海市浦东新区晨阳小学   公办 江明路150号 见公示地段 74 70 15.0 5 38 61.5% 61 9 0 100.0%    
3101150103 上海市浦东新区实验小学   公办 川沙路5413弄78号 见公示地段 89 88 17.5 1 33 39.0% 71 14 3 97.0%    
3101150104 上海市浦东新区黄楼小学   公办 迎春街95号 见公示地段 73 70 14.5 3 33 46.3% 65 5 0 100.0%    
3101150105 上海市浦东新区六团小学   公办 六团普新路150号 见公示地段 57 57 14.0 2 31 57.9% 53 4 0 100.0%    
3101150106 上海市浦东新区施湾小学   公办 航城三路572号 见公示地段 61 60 10.4 2 41 71.7% 43 16 1 98.3%    
3101150107 上海市浦东新区江镇中心小学   公办 新建路62弄19号 见公示地段 62 62 15.2 2 38 61.3% 53 9 0 100.0%    
3101150108 上海市浦东新区蔡路逸夫小学   公办 东川公路7947弄28号 见公示地段 72 71 14.7 1 46 66.2% 60 11 0 100.0%    
3101150109 上海市浦东新区合庆镇中心小学   公办 小白路1378号 见公示地段 72 70 14.2 4 32 51.4% 68 2 0 100.0%    
3101150110 上海市浦东新区龚路中心小学 东校区 公办 龚华路69号 见公示地段 167 164 15.5 19 68 53.0% 152 12 0 100.0%    
3101150110 上海市浦东新区龚路中心小学 西校区 公办 民雨路300号 见公示地段
3101150111 上海市浦东新区王港小学   公办 华东路4153号 见公示地段 95 92 13.3 2 47 53.3% 77 14 1 98.9%    
3101150112 上海市浦东新区唐镇小学   公办 唐兴路439号 见公示地段 82 78 16.8 3 39 53.8% 59 19 0 100.0%    
3101150115 上海市浦东新区庆华小学   公办 庆荣路512号 见公示地段 56 54 15.2 3 29 59.3% 46 8 0 100.0%    
3101150119 上海市浦东新区御桥小学 御山校区 公办 御山路381号 见公示地段 184 183 16.3 10 93 56.0% 146 38 0 100.0%    
3101150119 上海市浦东新区御桥小学 高青校区 公办 莲荣路106号 见公示地段
3101150121 上海市浦东新区福山外国语小学   公办 福山路48弄1号 见公示地段 189 184 17.4 16 86 55.4% 171 13 0 100.0%    
3101150122 上海市浦东新区绿晨小学   公办 永泰路1705号 见公示地段 40 37 11.4 2 19 56.8% 32 4 1 97.3%    
3101150123 上海市浦东新区世博家园实验小学   公办 东书房路475号 见公示地段 98 97 9.6 2 30 33.0% 85 12 0 100.0%    
3101150124 上海市浦东新区张江高科实验小学 香楠校区 公办 香楠路295号 见公示地段 149 146 17.8 8 51 40.4% 145 1 0 100.0%    
3101150124 上海市浦东新区张江高科实验小学 藿香校区 公办 藿香路88号 见公示地段
3101150130 上海市浦东新区建平实验小学 枣庄校区 公办 枣庄路199号 见公示地段 283 278 14.7 19 120 50.0% 258 20 0 100.0%    
3101150130 上海市浦东新区建平实验小学 金业校区 公办 金业路381号 见公示地段
3101150130 上海市浦东新区建平实验小学 居家桥校区 公办 居家桥路81号 见公示地段
3101150168 上海市浦东新区惠南小学   公办 工农南路228号、拱秀路38号 见公示地段 207 206 16.4 6 207 54.9% 185 21 1 99.5%    
3101150169 上海市浦东新区逸夫小学 南校区 公办 听潮南路933弄33号 见公示地段 147 146 15.9 4 62 45.2% 143 3 0 100.0%    
3101150170 上海市浦东新区荡湾小学 荡湾校区 公办 荡湾新村育苗路1号 见公示地段 60 57 21.2 3 24 47.4% 46 9 2 96.5%    
3101150170 上海市浦东新区荡湾小学 拱秀校区 公办 拱秀路575号 见公示地段
3101150171 上海市浦东新区建平城东小学 靖海校区 公办 靖海路185弄75号 见公示地段 119 116 12.6 3 48 44.0% 94 21 1 99.1%    
3101150171 上海市浦东新区建平城东小学 听惠校区 公办 听惠路139号 见公示地段
3101150172 上海市浦东新区老港小学   公办 建中路38号 见公示地段 59 59 13.4 3 43 78.0% 40 19 0 100.0%    
3101150173 上海市浦东新区新港小学   公办 老芦公路783号 见公示地段 62 62 13.8 4 36 64.5% 49 13 0 100.0%    
3101150174 上海市浦东新区书院小学   公办 书塘路38号 见公示地段 43 42 9.5 2 24 61.9% 38 4 0 100.0%    
3101150175 上海市浦东新区泥城小学 云汉校区 公办 云汉路768号 见公示地段 90 89 16.4 5 43 52.2% 81 9 0 100.0%    
3101150175 上海市浦东新区泥城小学 育建校区 公办 育建路2号 见公示地段
3101150176 上海市浦东新区大团小学 永春校区 公办 永春东路70号 见公示地段 87 85 11.0 6 50 65.9% 63 21 1 98.8%    
3101150176 上海市浦东新区大团小学 钦飞校区 公办 钦飞路118号 见公示地段
3101150180 上海市浦东新区坦直小学   公办 坦直文院街5号 见公示地段 55 55 10.8 2 29 56.4% 52 3 0 100.0%    
3101150181 上海市浦东新区周浦小学 文康路校区 公办 太平弄2号 见公示地段 113 113 13.5 10 61 62.8% 104 8 1 99.1%    
3101150181 上海市浦东新区周浦小学 韵涛路校区 公办 韵涛路720号  
3101150182 上海市浦东新区周浦第二小学 公元新村校区 公办 公元新村53号 见公示地段 118 116 16.3 10 35 38.8% 116 0 0 100.0%    
3101150182 上海市浦东新区周浦第二小学 瑞建路校区 公办 瑞建路520号 见公示地段
3101150183 上海市浦东新区周浦第三小学 东南新村校区 公办 周浦镇东南三村150号 见公示地段 142 142 14.4 2 46 33.8% 138 4 0 100.0%    
3101150183 上海市浦东新区周浦第三小学 鹤洁路校区 公办 鹤洁路45号 见公示地段
3101150184 上海市浦东新区澧溪小学 北校区 公办 横桥路58号 见公示地段 95 94 21.7 9 29 40.4% 88 6 0 100.0%    
3101150184 上海市浦东新区澧溪小学 南校区 公办 康沈路2200号 见公示地段
3101150185 上海市浦东新区康桥小学   公办 梓康路120号 见公示地段 74 72 14.1 3 35 52.8% 56 16 0 100.0%    
3101150186 上海市浦东新区六灶小学   公办 周祝公路2215号 见公示地段 66 66 12.1 4 42 69.7% 53 11 2 97.0%    
3101150187 上海市浦东新区祝桥小学   公办 川南奉公路5212号 见公示地段 77 75 16.4 5 29 45.3% 65 10 0 100.0%    
3101150188 上海市浦东新区盐仓小学   公办 星勤路388号 见公示地段 48 47 13.4 1 30 66.0% 30 16 1 97.9%    
3101150189 上海市浦东新区南汇外国语小学 为民校区 公办 为民路9号 见公示地段 226 225 16.2 6 70 33.8% 220 5 0 100.0%    
3101150189 上海市浦东新区南汇外国语小学 共川校区 公办 和开路115弄35号 见公示地段
3101150189 上海市浦东新区南汇外国语小学 拱亮校区 公办 拱亮路211号 见公示地段
3101150190 上海市浦东新区进才实验小学 联洋校区 公办 丁香路1289号 见公示地段 218 217 15.4 15 124 64.1% 201 16 0 100.0%    
3101150190 上海市浦东新区进才实验小学 由由校区 公办 严民路166号 见公示地段
3101150191 上海市浦东新区临港外国语小学   公办 秋雨路179号 见公示地段 90 86 16.9 7 44 59.3% 77 9 0 100.0%    
3101150192 上海市浦东新区曹路打一小学   公办 金睦路50号 见公示地段 72 72 18.2 9 18 37.5% 72 0 0 100.0% / /
3101150194 上海市浦东新区锦绣小学   公办 锦绣路2400号 见公示地段 51 50 14.4 4 18 44.0% 49 1 0 100.0%    
3101150195 上海市浦东新区尚博实验小学 湾流域校区 公办 尚博路371号 见公示地段 132 131 15.2 4 47 38.9% 117 14 0 100.0%    
3101150195 上海市浦东新区尚博实验小学 昌里校区 公办 南码头路1550弄10号 见公示地段
3101150196 上海市浦东新区航城实验小学 鹤驰路校区 公办 鹤驰路271号 见公示地段 150 148 15.8 4 48 35.1% 146 2 0 100.0%    
3101150196 上海市浦东新区航城实验小学 航春路校区 公办 航春路375号 见公示地段
3101150197 上海市浦东新区福山唐城外国语小学 唐龙校区 公办 唐龙路660号 见公示地段 130 125 14.5 4 34 35.8% 104 2 0 100.0%    
3101150197 上海市浦东新区福山唐城外国语小学 培德校区 公办 培德路80号 见公示地段
3101150198 上海市浦东新区明珠森兰小学   公办 兰谷路2250号 见公示地段 80 80 16.1 2 25 33.8% 80 0 0 100.0%    
3101150199 上海市浦东新区明珠临港小学 夏栎校区 公办 夏栎路395号 见公示地段 179 178 16.2 6 31 20.8% 179 0 0 100.0%    
3101150199 上海市浦东新区明珠临港小学 茉莉校区 公办 茉莉路760号 见公示地段
3101150200 上海市浦东新区建平临港小学 古棕校区 公办 马樱丹路56号 见公示地段 107 106 18.7 2 21 21.7% 106 0 0 100.0%    
3101150200 上海市浦东新区建平临港小学 茉莉校区 公办 茉莉路51号 见公示地段
3101150201 上海市浦东新区万科实验小学 滨江校区 公办 昌邑路1450号 见公示地段 89 89 13.9 7 18 28.1% 87 2 0 100.0%    
3101150201 上海市浦东新区万科实验小学 张江校区 公办 环科路1000号 见公示地段
3101150202 上海市浦东新区康桥实验小学 康煦校区 公办 上南路6625弄110号 见公示地段 142 141 14.6 3 10 0.7% 140 1 0 100.0%    
3101150202 上海市浦东新区康桥实验小学 康泽校区 公办 曲桥路125号 见公示地段
3101150203 上海市浦东新区傅雷小学   公办 周园路450号 见公示地段 80 80 15.8 5 9 17.5% 80 0 0 100.0%    
3101150205 上海市浦东新区福山花园外国语小学   公办 桃林路1055号 见公示地段 87 87 15.7 10 48 66.7% 79 8 0 100.0%    
3101150206 上海市浦东新区福山证大外国语小学   公办 五莲路1819号 见公示地段 106 106 16.2 10 50 56.6% 100 6 0 100.0%    
3101150207 上海市浦东新区三灶实验小学   公办 寅旺路88号 见公示地段 65 63 13.9 1 11 19.0% 63 0 0 100.0%    
3101150208 上海市浦东新区新场实验小学 新城校区 公办 众安路1068号 见公示地段 117 115 13.8 2 36 33.0% 113 2 0 100.0%    
3101150208 上海市浦东新区新场实验小学 古镇校区 公办 牌楼东路77号 见公示地段
3101150211 上海市浦东新区石笋实验小学 新奉校区 公办 新奉公路289号 见公示地段 119 117 14.0 4 52 47.8% 108 8 1 99.1%    
3101150211 上海市浦东新区石笋实验小学 新环校区 公办 新环北路1316号 见公示地段
3101150212 上海市浦东新区三林实验小学 联明路校区 公办 联明路681号 见公示地段 50 50 15.0 2 21 46.0% 44 6 0 100.0%    
3101150212 上海市浦东新区三林实验小学 洪山路校区 公办 洪山路1659号 见公示地段 23 23 10.5 1 11 52.2% 19 4 0 100.0%    
3101150213 上海市浦东新区龚丰小学   公办 龚华路675号 见公示地段 47 47 13.9 1 0 2.1% 47 0 0 100.0%    
3101150214 上海师范大学附属浦东临港小学   公办 芦安路297号 见公示地段 27 27 11.7 2 1 11.1% 27 0 0 100.0%    
3101150215 华东师范大学附属浦东临港小学   公办 云皓路400号 见公示地段 35 33 9.6 1 3 12.1% 33 0 0 100.0%    
3101150216 上海市浦东新区明珠迎桥小学   公办 迎桥路66号 见公示地段 新开办学校    
3101155005 上海立信会计金融学院附属学校 东陆校区 公办 博兴路1432号 见公示地段 64 63 14.1 1 18 30.2% 61 2 0 100.0% 0 0.0%
3101155005 上海立信会计金融学院附属学校 高行校区 公办 莱阳路1423号 见公示地段
3101155006 上海市绿川学校   公办 绿林路409号 见公示地段 41 41 10.2 1 13 34.1% 32 9 0 100.0%    
3101155007 上海市洋泾菊园实验学校 浦城路校区 公办 浦城路333号 见公示地段 87 87 17.5 5 35 46.0% 83 4 0 100.0%    
3101155009 上海市川沙中学南校 小学部 公办 川环南路1295号 见公示地段 77 77 15.8 3 26 37.7% 75 2 0 100.0%    
3101155019 上海市实验学校东校   公办 黑松路251号 见公示地段 97 95 16.8 5 42 49.5% 91 4 0 100.0%    
3101155025 上海市浦东新区建平南汇实验学校   公办 西门路24号 见公示地段 53 53 13.9 9 28 69.8% 50 3 0 100.0%    
3101155026 上海市三灶学校   公办 南六公路698号 见公示地段 77 70 15.9 1 40 58.6% 61 8 0 100.0%    
3101155027 上海市黄路学校   公办 观海路61号 见公示地段 75 75 13.3 2 52 72.0% 57 17 1 98.7%%    
3101155029 上海市秋萍学校   公办 芦云路5号 见公示地段 76 76 15.4 4 38 55.3% 56 19 0 100.0%    
3101155030 上海市三墩学校   公办 三宣公路245号 见公示地段 40 40 8.3 1 27 70.0% 26 14 0 100.0%    
3101155031 上海市万祥学校   公办 万耘路91号 见公示地段 71 71 14.8 5 38 60.6% 57 13 1 98.6%    
3101155032 上海市宣桥学校   公办 宣镇东路2号 见公示地段 59 55 16.0 7 39 83.6% 45 9 1 98.2%    
3101155033 上海市航头学校 兴城路校区 公办 兴城路28号 见公示地段 133 132 11.7 5 61 50.0% 128 4 0 100.0%    
3101155033 上海市航头学校 鹤永路校区 公办 鹤永路432号 见公示地段
3101155034 上海市周浦育才学校   公办 瓦屑振兴路2号 见公示地段 54 52 12.5 2 37 75.0% 47 5 0 100.0%    
3101155035 上海市实验学校附属光明学校 东校 公办 千汇路751弄1号 见公示地段 89 89 17.5 5 54 60.7% 86 3 0 100.0%    
3101155036 上海市东海学校   公办 东港公路2979号 见公示地段 43 39 6.9 1 21 56.4% 34 5 0 100.0%    
3101155037 上海市今日学校   公办 三三公路4958号 见公示地段 25 25 7.9 0 19 76.0% 20 5 0 100.0%    
3101155039 上海市康城学校 拯安校区 公办 拯安路30号 见公示地段 130 127 12.8 9 69 61.4% 110 17 0 100.0%    
3101155039 上海市康城学校 康佳校区 公办 康佳路81号 见公示地段
3101155040 上海市下沙学校 沪南校区 公办 沪南公路5248号 见公示地段 89 89 15.7 1 46 52.8% 57 30 2 97.80%    
3101155046 上海市周浦实验学校 瑞安校区 公办 周园路2008号 见公示地段 91 91 18.3 1 16 18.69% 91 0 0 100.0%    
3101155046 上海市周浦实验学校 瑞阳校区 公办 瑞阳路261号 见公示地段
3101155051 华东师范大学第二附属中学前滩学校   公办 晴雪路28号 见公示地段 76 76 17.1 5 25 39.5% 76 0 0 100%    
3101156002 上海市浦东新区辅读学校 陆家嘴校区 公办 崂山路551弄40 号 特教学校 56 55 3.1 4 30 56.6% 50 5 0 100.0%    
3101156002 上海市浦东新区辅读学校 上南校区 公办 成山路349号 特教学校
3101156003 上海市浦东新区特殊教育学校 羽山路 公办 羽山路1890号 特教学校 52 52 6.4 4 27 62.0% 48 2 0 100.0%    
3101156004 上海市浦东新区致立学校   公办 东门路85号 特教学校 35 35 3.3 2 17 54.3% 33 2 0 100.0%    
3101150120 上海浦东新区民办向未来外国语小学   民办 博兴路1185弄1号   110 65 15.0 1 21 33.8% 51 11 3 95.3% 12 18.5%
3101150167 上海浦东新区民办正达外国语小学 北校区 民办 沈家弄路870弄1号   104 91 13.2 6 32 41.8% 90 1 0 100.0% 2 2.2%
3101150167 上海浦东新区民办正达外国语小学 南校区 民办 沪南公路2061号   83 77 13.2 1 24 32.5% 77 0 0 100.0% 2 2.6%
3101150209 上海浦东新区民办筑桥实验小学   民办 海科路669号   84 55 8.8 4 19 42% 53 2 0 100% 0 0.0%
3101150210 上海浦东新区民办常青藤小学   民办 秀沿路800号   75 61 5.0 3 2 8.2% 59 2 0 100.0% 5 8.2%
