2025年徐汇区义务教育阶段学校(小学)办学规模、招生计划、校舍场地条件及设备配置公示汇总表

字号:

2025年徐汇区义务教育阶段学校(小学)办学规模、招生计划、校舍场地条件及设备配置公示汇总表
序号 学校名称 学校性质 学校地址 学校网址 在校学生数 招生计划(班级数) 民办学校收费标准 学校占地面积(㎡) 校舍建筑面积(㎡) 运动场地面积(㎡) 图书馆面积(㎡) 校舍场地是否达到90标准 规定的专用教室与实验室是否配齐 专用教室数量(间) 实验室数量(间) 计算机房设备是否配齐 学生图书阅览室达标等级 生均藏书量
1 上海市徐汇区向阳小学 公办 襄阳南路388弄15号(向阳校区)
永嘉路249号(永嘉校区)
http://xyxx.xhedu.sh.cn/cms/ 1763 8   8326 9178 3634 322 15 4 市一级 39
2 上海市徐汇区建襄小学 公办 岳阳路255号(岳阳校区)       嘉善路177号(嘉善校区) http://xhjxxx.xhedu.sh.cn 1755 8   7268 8512.49 3131.36 280.04 19 4 市二级 34.89
3 上海市徐汇区高安路第一小学 公办 康平路4弄9号(康平校区)
宛平路231号(宛平校区)
华展东路231号(华展校区)
https://g1xx.xhedu.sh.cn/cms/ 1754+1368 8+7   康平校区3544
宛平校区5292
华展校区17645.2
康平校区4171
宛平校区4098
华展校区30121.62
康平校区1598
宛平校区2443
华展校区16960
康平校区235
宛平校区169
华展校区594.7
康平校区14
宛平校区11
华展校区37
康平校区4
宛平校区2
华展校区6
市二级 36
4 徐汇区第一中心小学 公办 嘉善路5号 http://x1zx.xhedu.sh.cn 1076 5   5045 9730 1721 184 23 1 市二级 61
5 上海市徐汇区世界小学 公办 武康路280弄2号 http://sjxx.xhedu.sh.cn 628 3   2558 3220 800 138 7 1 市二级 39.53
6 上海市徐汇区爱菊小学 民办 安福路247号 微信公众号:徐汇区爱菊小学(ajxx_xh) 1230 7 详见学校招生简章 5065.05 8949.65 3613.81 164 53 3 市二级 33
7 上海市徐汇区汇师小学 公办 徐虹北路38号(徐虹校区)    文定路170号(文定校区)                   武宣路281号(中城校区) http://hsxx.xhedu.sh.cn 1693+ 1285 8+6   文定校区14916.9  徐虹校区4359   中城校区12185.1 文定校区13859.6   徐虹校区4547.7      中城校区24814.4 文定校区6700   徐虹校区1420     中城校区9346.3 文定校区450     徐虹校区170    中城校区680 文定校区27       徐虹校区 5       中城校区20 文定校区3       徐虹校区2       中城校区6 市一级 33.7
8 上海市徐汇区虹桥路小学 公办 番禺路901号 https://hqlx.xhedu.sh.cn/cms/ 699 3   5998 3846 1835 125 11 0 区二级 34
9 上海市徐汇区光启小学 公办 零陵路811号 http://gqxx.xhedu.sh.cn/ 840 4   3910 3348.27 1660 60.41 5 1 市二级 44
10 上海市徐汇区日晖新村小学 公办 零陵北路88号 https://rxxx.xhedu.sh.cn/ 982 3   14710 8827 5811 267.3 15 1 市示范 38
11 上海市教育科学研究院实验小学 公办 正阳路16号(总校)            炎虹路77号(分校) http://jkys.xhedu.sh.cn/ 1095 5   8280 6395 4080 197.6 14 1 市一级 38
12 上海交通大学附属小学 公办 南丹路387号 (东校区)         番禺路1138号(西校区) http://jdfx.xhedu.sh.cn 1935 9   12148 13756 2870 365 17 3 区二级 30.1
13 上海市徐汇区东二小学 公办 宛平南路908弄2号 http://d2xx.xhedu.sh.cn/cms/ 1713 6   9147 9362.07 4130 294.54 14 2 市一级 40
14 上海市徐汇区求知小学 公办 习勤路91号(西校区)          漕东支路115号(东校区) http://qzxx.xhedu.sh.cn/ 2044 9   12110.69 13607.34 2950 196 27 5 市一级 42
15 上海市徐汇区东安三村小学 公办 天钥新村27号 http://d3xx.xhedu.sh.cn 570 2   3604 3336 2250 96 13 1 区二级 35
16 上海市徐汇区田林第三小学 公办 田林十一村59号 http://tl3x.xhedu.sh.cn/ 916 4   10000 3276 6480 150 6 1 市二级 30
17 上海市徐汇区田林第四小学 公办 宜山路655弄7号(宜山校区)                     柳州路620号(柳州校区) http://tl4x.xhedu.sh.cn 2003 4+4   14920 8681.21 7775 253 22 2 市一级 37
18 上海市徐汇区逸夫小学 民办 华发路555号 http://yfxx.xhedu.sh.cn/ 1312 6 详见学校招生简章 15519.4 25740.71 1841 379.4 37 2 市二级 37.8
19 上海市漕河泾新兴技术开发区实验小学 公办 东兰路51弄10号 https://ckfsx.xhedu.sh.cn/cms/ 431 2   6100 3600 1957 81 12 3 市二级 56
20 上海市徐汇区樱花园小学 公办 桂平支路18号 http://yhyx.xhedu.sh.cn/cms/ 780 3   6945 4089 2200 110 8 1 市二级 33
21 上海市徐汇区康宁科技实验小学 公办 浦北路21弄43号 http://knkj.xhedu.sh.cn 914 4   6678 3056.54 2160 96 12 1 市二级 44
22 上海师范大学第一附属小学 公办 桂林西街14弄25号(东校区)                     桂林西街57号(西校区) http://sd1f.xhedu.sh.cn/cms/ 1834 8   15074 6632 5157 157.9 20 4 市一级 38
23 上海市世外小学 民办 浦北路380号(东部)            桂林西街101弄56号(西部) www.wflps.com 784+793 8 详见学校招生简章 21187.1 14323.46 10860 575.41 24 3 市一级 66
24 上海市徐汇区董李凤美康健学校 特教学校 浦北路1109号 http://dlfm.xhedu.sh.cn/cms/ 205 2   7278 4309 3225 73.2 16 0 市二级 77
25 上海师范大学第三附属实验学校 公办九年 一贯制 三江路310号 https://ssd3.xhedu.sh.cn 1916 5   23563 16467.47 4136 318 14 4 市二级 46
26 上海市徐汇区康健外国语实验小学 公办 百花街2号 http://kjes.xhedu.sh.cn 826 3   6737 4716.57 3237 310 13 1 达标 43
27 上海市西南位育附属实验学校 公办九年 一贯制 桂林路600号 http://xwsx.xhedu.sh.cn/ 1186 4   9111.9 15583 6855 493 16 2 未评级 33
28 复旦大学附属徐汇实验学校 公办九年 一贯制 天钥桥路905弄宛南六村46号 https://xhsyxx.fudan.edu.cn/index.htm 1323 5   8013 7940.51 3696 178 16 2 未评级 33
29 上海市徐汇区上海小学 公办 上中路200号(本部校区)      龙川路40号(龙川校区)       罗秀新村63号(罗秀校区) http://shxx.xhedu.sh.cn 2907 8+4   本部校区21551     龙川校区5695      罗秀校区 6852 本部校区13255     龙川校区3418.88     罗秀校区 5014.54 本部校区2756     龙川校区2980      罗秀校区 4523.48 本部校区282.5     龙川校区143.36     罗秀校区 165.59 本部校区 28 龙川校区 9         罗秀校区 15 本部校区2  龙川校区1      罗秀校区1 本部校区 市一级    龙川、罗秀校区      市二级 35.88
30 上海市徐汇区园南小学 公办 园南二村71号 http://ynxx.xhedu.sh.cn/ 1036 5   7280 3976.95 2440 189.61 11 1 市一级 45
31 上海市徐汇区教育学院附属实验小学 公办 龙临路长桥四村89号 http://xjyfx.xhedu.sh.cn 854 4   10680 5346.31 4290 186.98 9 3 区二级 36.18
32 上海市徐汇区向阳育才小学 公办 龙川北路625弄1号 http://xyyc.xhedu.sh.cn 881 4   7315 4187 3213 106 10 2 市二级 47
33 上海市徐汇区龙华小学 公办 龙华西路周家湾57号 https://lhxx.xhedu.sh.cn 628 3   4598 3448 2564.6 180 11 3 未评级 60
34 上海市徐汇区龙南小学 公办 龙水南路龙南五村200号 http://lnxx.xhedu.sh.cn/cms/ 438 2   5429 4033 3300 120 9 0 市二级 35.5
35 上海市徐汇区启新小学 公办 虹梅南路600号 http://qxxx.xhedu.sh.cn/cms/ 937 4   12073 7025 5410 250 10 1 市二级 35.33
36 华东理工大学附属小学 公办 龙州路658号 http://ldfx.xhedu.sh.cn 1060 4   8407 4180.84 4734 175.2 10 1 市二级 40
37 上海市实验学校附属小学 公办 天等路75号 http://ssfx.xhedu.sh.cn 1184 5   11908 5386.45 6729.5 255.49 11 1 市二级 36.75
38 上海市徐汇区华泾小学 公办 华发路175号 http://hjxx.xhedu.sh.cn/cms/ 878 4   16922 8651 7104 532 8 2 市二级 40.78
39 上海市徐汇区徐浦小学 公办 龙吴路2388弄71号 http://xpxx.xhedu.sh.cn 452 2   6549 4593.57 2784 187 13 1 市二级 52
40 上海市民办盛大花园小学 民办 龙华路2588号 https://sdhy.xhedu.sh.cn 1671 9 详见学校招生简章 13986 13386 6620 880 55 4 市二级 53.8
41 上海市徐汇区徐汇实验小学 公办 罗秀东路126号 http://xhsx.xhedu.sh.cn 1402 6   13471.17 9553.39 10690.73 640.72 11 0 市二级 31
42 上海市徐汇区上汇实验学校 公办九年 一贯制 罗香校区:罗香路240号
罗秀校区:罗秀路400号
https://www.shs.cn/ 958 4   26130.48 14806.09 14790.46 312.06 44 7 未评级 45
43 上海宋庆龄学校附属徐汇实验小学 公办 龙华中路288号 https://scls.org.cn/ / 2   11044.6 25535.3 5115 879.5 26 4 未评级 150

分享: