2025年徐汇区义务教育阶段学校(初中)办学规模、招生计划、校舍场地条件及设备配置公示汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 学校网址 | 在校学生数 | 学校占地面积 (m²) | 校舍建筑面积 (m²) | 运动场地面积 (m²) | 图书馆面积(m²) | 校舍场地是否达到90标准 | 规定的专用教室与实验室是否配齐 | 专用教室数量(间) | 实验室数量(间) | 计算机房设备是否配齐 | 学生图书阅览室达标等级 | 生均藏书量(本) | ||
1 | 上海市位育初级中学 | 公办初中 | 总校:复兴中路1261号 北校区:长乐路455号 | https://wycz.xhedu.sh.cn/cms/ | 总校 1840 北校区 463 | 北校区 15 | 总校 11600 北校区 6991.9 | 总校 11698.64 北校区 8689.29 | 总校 4564 北校区 2870 | 总校 373.89 北校区 306 | 是 | 是 | 41 | 10 | 是 | 市二级 | 44 | |
2 | 上海市中国中学 | 公办完中 | 桂林东街119号 | https://zgzx.xhedu.sh.cn | 1544 | 12 | 19875 | 10986 | 12889 | 144 | 是 | 是 | 12 | 2 | 是 | 未评级 | 42 | |
3 | 上海市第二初级中学 | 公办初中 | 永嘉路388号 | http://www.shiers.cn/cjzx/ | 992 | 7 | 5645 | 6845 | 1795 | 271 | 是 | 是 | 15 | 3 | 是 | 市二级 | 42 | |
4 | 上海市南洋模范初级中学 | 公办初中 | 天平路200号 | https://nmcz.xhedu.sh.cn/cms/ | 1966 | 11 | 16820 | 14885 | 5907 | 296.2 | 是 | 是 | 18 | 5 | 是 | 市二级 | 40 | |
5 | 上海市第五十四中学 | 公办完中 | 高中部:康平路34号 初中部:复兴中路1464号 | http://wszx.xhedu.sh.cn/ | 567 | 4 | 高中部 10300 初中部 3450 | 高中部 10818 初中部 4376 | 高中部 1800 初中 737.48 | 高中部 300 初中部 47.5 | 是 | 是 | 高中部 11 初中部 10 | 高中部 8 初中部 2 | 是 | 市二级 | 45 | |
6 | 上海市徐汇中学 | 公办完中 | 总校:虹桥路68号 蒲汇塘校区:蒲汇塘路99号 南校:华发路68号 | https://xhzx.xhedu.sh.cn | 总校+蒲汇塘校区 2154 南校 1209 |
蒲汇塘校区12 南校 7 |
总校 28092.94 蒲汇塘校 6826 南校 20208.5 | 总校 23520.92 蒲汇塘校区9449 南校 21144.63 | 总校 13884 蒲汇塘校区1973 南校 7902 | 总校 709 蒲汇塘校 414 南校 363.1 |
是 | 是 | 100 | 14 | 是 | 市二级 | 46 | |
7 | 上海市第四中学 | 公办完中 | 总校:天钥桥路100号 分校:宛平南路149号 | http://sh4z.xhedu.sh.cn/cms/ | 1733 | 总校 19901 分校 7305 | 总校 23081.94 分校 5908.56 | 总校 12150 分校 5075.36 | 总校 328 分校 120 | 是 | 是 | 44 | 10 | 是 | 市二级 | 47 | ||
8 | 上海市零陵中学 | 公办完中 | 大木桥路434-1号 | http://llzx.xhedu.sh.cn | 943 | 4 | 6325 | 5000.39 | 2211.25 | 111.15 | 是 | 是 | 12 | 3 | 是 | 区二级 | 34.8 | |
9 | 上海市南洋初级中学 | 公办初中 | 龙华中路200号 | http://nycz.xhedu.sh.cn | 1375 | 7 | 7979 | 12381 | 15293 | 783.27 | 是 | 是 | 16 | 4 | 是 | 市二级 | 40 | |
10 | 上海市田林中学 | 公办初中 | 宜山路699号 | http://tlzx.xhedu.sh.cn | 1070 | 6 | 13412 | 6382 | 6539.15 | 442.16 | 是 | 是 | 10 | 3 | 是 | 市二级 | 43.5 | |
11 | 上海市田林第二中学 | 公办初中 | 柳州路400号 | http://tl2z.xhedu.sh.cn/ | 946 | 6 | 10677 | 5628 | 5917 | 325.86 | 是 | 是 | 15 | 4 | 是 | 区三级 | 50 | |
12 | 上海市田林第三中学 | 公办初中 | 田林校区:钦州路600号 漕东校区:漕东支路101号 |
https://tl3z.xhedu.sh.cn/cms/ | 1853 | 10 | 田林 12543 漕东 9041 |
田林 11420 漕东 14493 |
田林 6639 漕东 3645 |
田林 443 漕东 423 |
是 | 是 | 田林 17 漕东 23 |
田林 5 漕东 4 |
是 | 市一级 | 42 | |
13 | 上海师范大学第三附属实验学校 | 公办九年一贯制 | 三江路310号 | https://ssd3.xhedu.sh.cn | 1916 | 5 | 23563 | 16467.47 | 4136 | 318 | 是 | 是 | 14 | 4 | 是 | 市二级 | 46 | |
14 | 上海市康健外国语实验中学 | 公办初中 | 百花街15号 | http://kflems.xhedu.sh.cn | 1229 | 7 | 11956 | 6650 | 4787 | 208 | 是 | 是 | 10 | 3 | 是 | 合格 | 41 | |
15 | 上海市龙苑中学 | 公办初中 | 黄石路85号 | http://lyzx.xhedu.sh.cn/cms/ | 377 | 4 | 10379 | 8427 | 5176.73 | 252 | 是 | 是 | 9 | 3 | 是 | 市二级 | 112 | |
16 | 上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 公办初中 | 上中路50号 | http://jyfz.xhedu.sh.cn:5050 | 1449 | 8 | 22198.66 | 15352.6 | 6470 | 483.91 | 是 | 是 | 16 | 3 | 是 | 市一级 | 46 | |
17 | 上海市徐汇区教育学院附属实验中学南部分校 | 公办初中 | 龙临路20号 | https://cqzx.xhedu.sh.cn/cms | 1065 | 6 | 15426 | 8256.57 | 6928 | 367.23 | 是 | 是 | 12 | 4 | 是 | 市二级 | 46 | |
18 | 上海市园南中学 | 公办初中 | 总校:百色路231号 北校:罗城路128号 |
https://ynzx.xhedu.sh.cn/ | 1367 | 总校 6 北校 8 |
总校 13433 北校 13100 |
总校 6471 北校 50996 |
总校 4256 北校 41150 |
总校 305.1 北校 860 |
是 | 是 | 总校 10 北校 30 |
总校 3 北校 9 |
是 | 市二级 | 45 | |
19 | 上海市汾阳中学 | 公办初中 | 龙川北路788号 | http://fyzx.xhedu.sh.cn/ | 563 | 4 | 15046 | 7842 | 5339 | 269 | 是 | 是 | 14 | 3 | 是 | 市二级 | 64 | |
20 | 华东理工大学附属中学 | 公办完中 | 梅陇十村76号 | https://ldfz.xhedu.sh.cn | 1218 | 6 | 24187 | 15024.37 | 9803 | 532.74 | 是 | 是 | 22 | 7 | 是 | 市一级 | 39 | |
21 | 上海市梅园中学 | 公办初中 | 梅陇路495号 | myzx.xhedu.sh.cn | 592 | 5 | 13497 | 8597.02 | 5035 | 207 | 是 | 是 | 12 | 3 | 是 | 市二级 | 48 | |
22 | 上海市紫阳中学 | 公办初中 | 华展路8号 | https://zyzx.xhedu.sh.cn/cms/ | 989 | 14325 | 7509.97 | 7395 | 218 | 是 | 是 | 15 | 4 | 是 | 市二级 | 47 | ||
23 | 上海市徐汇区上汇实验学校 | 公办九年一贯制 | 罗香校区:罗香路240号 罗秀校区:罗秀路400号 |
https://www.shs.cn/ | 958 | 4 | 26130.48 | 14806.09 | 14790.46 | 312.06 | 是 | 是 | 44 | 7 | 是 | 未评级 | 45 | |
24 | 上海市西南位育附属实验学校 | 公办九年一贯制 | 桂林路600号 | http://xwsx.xhedu.sh.cn/ | 1186 | 6 | 9111.9 | 15583 | 6855 | 493 | 是 | 是 | 16 | 2 | 是 | 未评级 | 33 | |
25 | 复旦大学附属徐汇实验学校 | 公办九年一贯制 | 天钥桥路905弄宛南六村46号(临) | https://xhsyxx.fudan.edu.cn/index.htm | 1323 | 6 | 8013 | 7940.51 | 3696 | 178 | 是 | 是 | 16 | 2 | 是 | 未评级 | 33 | |
26 | 上海市位育附属徐汇科技实验中学 | 公办完中 | 景洪路5366号(暂定) | http://www.weiyu.sh.cn/ | / | 4 | 24742 | 52641.94 | 13000 | 1500 | 是 | 是 | 15 | 12 | 是 | 未评级 | / | |
27 | 上海市徐汇区董李凤美康健学校 | 特教学校 | 浦北路1109号 | http://dlfm.xhedu.sh.cn/cms/ | 205 | 2 | 7278 | 4309 | 3225 | 73.2 | 否 | 是 | 16 | 0 | 是 | 市二级 | 77 | |
28 | 上海市民办华育中学 | 民办初中 | 龙吟路99号 | www.hy.sh.cn | 1387 | 8 | 以物价局当年核准 | 27758 | 33098 | 12477 | 1498 | 是 | 是 | 54 | 22 | 是 | 市一级 | 54 |
29 | 上海市世外中学 | 民办完中 | 虹漕南路602号 | www.wflms.cn | 1200+757 | 14 | 以物价局当年核准 | 29089 | 23286 | 7275 | 707 | 是 | 是 | 47 | 9 | 是 | 市一级 | 45 |
30 | 上海市西南位育中学 | 民办完中 | 西校区:宜山路671号 东校区:小木桥路500号 北校区:钦州北路425号 |
https://xnwy.xhedu.sh.cn/cms/ | 2083 | 东校区 4 北校区 8 | 以物价局当年核准 | 34318 | 27798 | 10105 | 683 | 是 | 是 | 52 | 9 | 是 | 区二级 | 40 |
31 | 上海市西南模范中学 | 民办完中 | 百色路汇成一村67号 | https://xnmf.xhedu.sh.cn/ | 1903 | 10 | 以物价局当年核准 | 23203 | 17154 | 10011.9 | 664 | 是 | 是 | 23 | 11 | 是 | 市一级 | 50 |
32 | 上海民办位育中学 | 民办完中 | 临江路28号 | https://mbwy.xhedu.sh.cn/cms/ | 540 | 4 | 以物价局当年核准 | 12075.16 | 7861 | 6991.15 | 189.49 | 是 | 是 | 12 | 3 | 是 | 未评级 | 34 |
33 | 上海民办南模中学 | 民办完中 | 天钥桥路1118号 | mbnmzx.xhedu.sh.cn | 581 | 4 | 以物价局当年核准 | 7839 | 7717.65 | 1302 | 246 | 是 | 是 | 21 | 3 | 是 | 区一级 | 40 |
分享: