区 | 学段 | 民办学校全称 | 是否购买学位 | 学校招生计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 直升 计划数 | 走读 计划数 | 住宿 计划数 | 是否接受调剂 |
徐汇 区 | 初中 | 上海市民办华育中学 | 否 | 310 | 上海市民办华育中学 (统招) | / | 0 | 206 | 59 | 否 |
上海市民办华育中学 (本校教职工子女)* | 华育中学教职工子女 | 0 | 8 | 7 | 否 | |||||
上海市民办华育中学 (举办者员工子女)* | 华育中学举办者 确认的骨干子女 | 0 | 9 | 9 | 否 | |||||
上海市民办华育中学 (协议共建单位员工子女)* | 华育中学协议共建单位 确认的骨干子女 | 0 | 6 | 6 | 否 | |||||
上海市世外中学 | 否 | 438 | 上海市世外中学(直升) | / | 243 | 0 | 0 | / | ||
上海市世外中学(统招) | / | 0 | 144 | 0 | 否 | |||||
上海市世外中学 (本校教工子女)* | 上海市世外中学在职或在岗教职工子女,上海市世外小学在职在岗骨干教师子女 | 0 | 12 | 0 | 否 | |||||
上海市世外中学 (举办者集团员工子女)* | 签订过“进入上海市世外中学就读”协议的,获得过均瑶集团“重大贡献奖”的集团员工的子女 | 0 | 39 | 0 | 否 | |||||
上海市西南模范中学 | 是 | 445 | 上海市西南模范中学 (统招) | / | 0 | 342 | 58 | 否 | ||
上海市西南模范中学 (本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 0 | 8 | 4 | 否 | |||||
上海市西南模范中学 (协议共建单位员工子女)* | 学校协议共建单位 确认的骨干子女 | 0 | 25 | 8 | 否 | |||||
上海市西南位育中学 | 是 | 504 | 上海市西南位育中学北校区(统招) | / | 0 | 302 | 0 | 是 | ||
上海市西南位育中学东校区(统招) | / | 0 | 151 | 0 | 是 | |||||
上海市西南位育中学 (本校教职工子女)* | 本校在职或在岗教职工子女 | 0 | 11 | 0 | 否 | |||||
上海市西南位育中学 (协议共建单位骨干子女)* | 签订协议的共建单位 确认的骨干子女 | 0 | 40 | 0 | 否 | |||||
上海民办位育中学 | 是 | 146 | 上海民办位育中学(统招) | / | 0 | 131 | 0 | 是 | ||
上海民办位育中学 (本校教工子女)* | 本校教职工子女 | 0 | 4 | 0 | 否 | |||||
上海民办位育中学 (协议共建员工子女)* | 经确认的合作方 骨干员工子女 |
0 | 11 | 0 | 否 | |||||
上海民办南模中学 | 是 | 156 | 上海民办南模中学(统招) | / | 0 | 140 | 0 | 是 | ||
上海民办南模中学 (本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 0 | 6 | 0 | 否 | |||||
上海民办南模中学 (协议共建单位员工子女)* | 学校协议共建单位 确认的骨干子女 | 0 | 10 | 0 | 否 |
分享: