| 2025年徐汇区义务教育阶段学校(小学)师资配置、后勤设施设备等公示汇总表 | |||||||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 教职工人数 | 专职教师人数 | 师生比 | 中高级职称 教师数量 | 中高级职称 教师比例 | 教师学历 达标比例 | 教师学历比例 (本科及以上) | 民办学校退休返聘教师人数 | 午餐供应方式 | 学生宿舍 | ||||
| 人数 | 比例(%) | 自备食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收费标准 | |||||||||
| 1 | 上海市徐汇区向阳小学 | 117 | 111 | 1:15.88 | 75 | 67.57% | 100% | 90.09% | √ | 否 | |||||
| 2 | 上海市徐汇区建襄小学 | 105 | 98 | 1:17.92 | 67 | 68.40% | 100% | 96.90% | √ | 否 | |||||
| 3 | 上海市徐汇区高安路第一小学 | 198 | 186 | 1:16.8 | 101 | 54.30% | 100% | 99.50% | √ | 否 | |||||
| 4 | 上海市徐汇区第一中心小学 | 70 | 66 | 1:16.0 | 42 | 63.64%% | 100% | 89.40% | √ | 否 | |||||
| 5 | 上海市徐汇区世界小学 | 46 | 42 | 1:14.95 | 25 | 59.52% | 100% | 88.10% | √ | 否 | |||||
| 6 | 上海市徐汇区爱菊小学 | 106 | 100 | 1:12 | 70 | 70.00% | 100% | 99.00% | 3 | 3.00% | √ | 否 | |||
| 7 | 上海市徐汇区汇师小学 | 186 | 179 | 1:16.64 | 102 | 56.98% | 100% | 97.77% | √ | 否 | |||||
| 8 | 上海市徐汇区虹桥路小学 | 46 | 43 | 1:16.26 | 25 | 58.14% | 100% | 86.05% | √ | 否 | |||||
| 9 | 上海市徐汇区光启小学 | 57 | 53 | 1:15.85 | 29 | 54.72% | 100% | 96.22% | √ | 否 | |||||
| 10 | 上海市徐汇区日晖新村小学 | 84 | 80 | 1:12.275 | 48 | 60.00% | 100% | 88.75% | √ | 否 | |||||
| 11 | 上海市教育科学研究院实验小学 | 83 | 77 | 1:14.2 | 64 | 83.1% | 100% | 92.2% | √ | 否 | |||||
| 12 | 上海交通大学附属小学 | 127 | 121 | 1:15.99 | 67 | 55.37% | 100% | 97.52% | √ | 否 | |||||
| 13 | 上海市徐汇区东二小学 | 103 | 98 | 1:17.48 | 67 | 68.37% | 100% | 93.88% | √ | 否 | |||||
| 14 | 上海市徐汇区求知小学 | 135 | 122 | 1:16.75 | 65 | 53.28% | 100% | 94.26% | √ | 否 | |||||
| 15 | 上海市徐汇区东安三村小学 | 46 | 41 | 1:13.9 | 31 | 75.6%% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 16 | 上海市徐汇区田林第三小学 | 66 | 60 | 1:15.22 | 29 | 48.33% | 100% | 93.33% | √ | 否 | |||||
| 17 | 上海市徐汇区田林第四小学 | 143 | 131 | 1:15 | 89 | 68.00% | 100% | 89.00% | √ | 否 | |||||
| 18 | 上海市徐汇区逸夫小学 | 85 | 76 | 1:17.04 | 62 | 80.52% | 100% | 98.70% | 1 | 1.28% | √ | 否 | |||
| 19 | 上海市漕河泾新兴技术开发区实验小学 | 42 | 38 | 1:11.34 | 26 | 68.4% | 100% | 97.37% | √ | 否 | |||||
| 20 | 上海市徐汇区樱花园小学 | 56 | 50 | 1:15.6 | 32 | 64.00% | 100% | 88.00% | √ | 否 | |||||
| 21 | 上海市徐汇区康宁科技实验小学 | 59 | 52 | 1:17 | 35 | 67.30% | 100% | 90.38% | √ | 否 | |||||
| 22 | 上海师范大学第一附属小学 | 120 | 111 | 1:16.52 | 70 | 63.10% | 100% | 75.00% | √ | 否 | |||||
| 23 | 上海市世外小学 | 187 | 169 | 1:9.3 | 100 | 59.17% | 100% | 97.04% | 3 | 1.78% | √ | 否 | |||
| 24 | 上海市徐汇区董李凤美康健学校 | 77 | 73 | 1:2.808 | 51 | 69.86% | 100% | 97.00% | √ | 否 | |||||
| 25 | 上海师范大学第三附属实验学校 | 120 | 115 | 1:16.66 | 45 | 39.13% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 26 | 上海市徐汇区康健外国语实验小学 | 55 | 51 | 1:16 | 29 | 56.86% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 27 | 上海市西南位育附属实验学校 | 86 | 81 | 1:14.7 | 32 | 39.50% | 100% | 98.77% | √ | 否 | |||||
| 28 | 复旦大学附属徐汇实验学校 | 87 | 80 | 1:16.53 | 54 | 67.50% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 29 | 上海市徐汇区上海小学 | 227 | 203 | 1:14.32 | 144 | 70.94% | 100% | 92.72% | √ | 否 | |||||
| 30 | 上海市徐汇区园南小学 | 72 | 67 | 1:15.2 | 49 | 72.00% | 100% | 93.00% | √ | 否 | |||||
| 31 | 上海市徐汇区教育学院附属实验小学 | 52 | 49 | 1:17.5 | 29 | 59.18% | 100% | 93.88% | √ | 否 | |||||
| 32 | 上海市徐汇区向阳育才小学 | 61 | 55 | 1:15.7 | 33 | 83.60% | 100% | 94.50% | √ | 否 | |||||
| 33 | 上海市徐汇区龙华小学 | 50 | 46 | 1:13.7 | 31 | 67.40% | 100% | 93.60% | √ | 否 | |||||
| 34 | 上海市徐汇区龙南小学 | 50 | 45 | 1:9.73 | 26 | 57.78% | 100% | 86.67% | √ | 否 | |||||
| 35 | 上海市徐汇区启新小学 | 68 | 63 | 1:14.87 | 34 | 53.96% | 100% | 96.82% | √ | 否 | |||||
| 36 | 华东理工大学附属小学 | 69 | 64 | 1:16.56 | 36 | 56.0% | 100% | 92.80% | √ | 否 | |||||
| 37 | 上海市实验学校附属小学 | 85 | 74 | 1:16 | 48 | 64.86% | 100% | 95.95% | √ | 否 | |||||
| 38 | 上海市徐汇区华泾小学 | 59 | 52 | 1:16.88 | 31 | 59.62% | 100% | 92.31% | √ | 否 | |||||
| 39 | 上海市徐汇区徐浦小学 | 48 | 40 | 1:11.3 | 22 | 55.00% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 40 | 上海市民办盛大花园小学 | 152 | 128 | 1:12.3 | 102 | 80.00% | 100% | 100% | 5 | 3% | √ | 否 | |||
| 41 | 上海市徐汇区徐汇实验小学 | 84 | 78 | 1:18.45 | 45 | 53.60% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 42 | 上海市徐汇区上汇实验学校 | 91 | 74 | 1:12.95 | 30 | 40.54% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 43 | 上海宋庆龄学校附属徐汇实验小学 | 18 | 8 | 1:6 | 6 | 75.00% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
分享: