| 2026年徐汇区义务教育阶段学校(初中)师资配置、后勤设施设备等公示汇总表 | |||||||||||||||
| 序号 | 学 校 名 称 | 教职工人数 | 专职教师人数 | 师生比 | 中高级职称教师数量 | 教师学历比例(本科及以上) | 民办学校退休返聘教师人数 | 午餐供应方式 | 学生宿舍 | ||||||
| 人数 | 比例(%) | 自备食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收费标准 | |||||||||
| 1 | 上海市位育初级中学 | 183 | 163 | 1:15.38 | 114 | 69.94% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 2 | 上海市第二初级中学 | 83 | 75 | 1:13.16 | 56 | 74.67% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 3 | 上海市南洋模范初级中学 | 130 | 121 | 1:17.61 | 65 | 53.00% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 4 | 上海市南洋初级中学 | 113 | 103 | 1:12.54 | 73 | 70.87% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 5 | 上海市田林中学 | 90 | 81 | 1:12.57 | 56 | 69.13% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 6 | 上海市田林第二中学 | 72 | 66 | 1:14.02 | 35 | 53.03% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 7 | 上海市田林第三中学 | 132 | 121 | 1:15 | 79 | 65.30% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 8 | 上海市龙苑中学 | 56 | 46 | 1:8.67 | 37 | 80.40% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 9 | 上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 101 | 94 | 1:16.02 | 62 | 65.96% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 10 | 上海市徐汇区教育学院附属实验中学南部分校 | 77 | 73 | 1:15.46 | 50 | 68.49% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 11 | 上海市园南中学 | 113 | 106 | 1:15.78 | 57 | 55.01% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 12 | 上海市汾阳中学 | 58 | 48 | 1:12.58 | 41 | 85.41% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 13 | 上海市梅园中学 | 60 | 51 | 1:11.27 | 30 | 59.00% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 14 | 上海市紫阳中学 | 88 | 80 | 1:12.6 | 45 | 56.26% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 15 | 上海市康健外国语实验中学 | 106 | 91 | 1:12.44 | 53 | 58.24% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 16 | 上海市世外中学 | 210 | 190 | 1:10.8 | 123 | 64.70% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 17 | 上海市民办华育中学 | 132 | 107 | 1:13 | 68 | 63.55% | 100% | 100% | 2 | 1.86% | √ | 部分寄宿 | 以物价局 当年核准 |
||
| 18 | 上海市位育附属徐汇科技实验中学 | 56 | 36 | 1:12.1 | 18 | 50.00% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 19 | 上海市中国中学 | 119 | 109 | 1:15.63 | 64 | 58.70% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 20 | 上海市第五十四中学 | 50 | 35 | 1:16.2 | 32 | 91.43% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 21 | 上海市徐汇中学 | 245 | 214 | 1:15.71 | 150 | 70.09% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 22 | 上海市第四中学 | 153 | 130 | 1:13.59 | 90 | 69.23% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 23 | 上海市零陵中学 | 74 | 66 | 1:14.36 | 43 | 65.15% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 24 | 华东理工大学附属中学 | 101 | 97 | 1:12.32 | 66 | 68.04% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 25 | 上海市西南位育中学 | 210 | 194 | 1:9.31 | 129 | 66.49% | 100% | 100% | 2 | 0.95% | √ | 否 | |||
| 26 | 上海市西南模范中学 | 189 | 177 | 1:9.3 | 130 | 74.00% | 100% | 100% | 17 | 10% | √ | 部分寄宿 | 以物价局 当年核准 |
||
| 27 | 上海民办位育中学 | 67 | 56 | 1:9.9 | 26 | 46.00% | 100% | 100% | 4 | 7.14% | √ | 否 | |||
| 28 | 上海民办南模中学 | 65 | 57 | 1:10.9 | 18 | 32.00% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 29 | 复旦大学附属徐汇实验学校 | 99 | 92 | 1:17 | 67 | 72.83% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 30 | 上海市徐汇区上汇实验学校 | 104 | 87 | 1:14.24 | 39 | 44.83% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 31 | 上海师范大学第三附属实验学校 | 124 | 119 | 1:16.02 | 50 | 42.02% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 32 | 上海市西南位育附属实验学校 | 99 | 93 | 1:14.9 | 49 | 52.69% | 100% | 100.00% | √ | 否 | |||||
| 33 | 上海市徐汇区董李凤美康健学校 | 76 | 72 | 1:2.83 | 51 | 70.83% | 100% | 98.68% | √ | 否 | |||||
| 2026年徐汇区义务教育阶段学校(小学)师资配置、后勤设施设备等公示汇总表 | |||||||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 教职工人数 | 专职教师人数 | 师生比 | 中高级职称教师数量 | 中高级职称教师比例 | 教师学历达标比例 | 教师学历比例(本科及以上) | 民办学校退休返聘教师人数 | 午餐供应方式 | 学生宿舍 | ||||
| 人数 | 比例(%) | 自备食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收费标准 | |||||||||
| 1 | 上海市徐汇区向阳小学 | 118 | 113 | 1:14.78 | 79 | 69.91% | 100% | 90.27% | √ | 否 | |||||
| 2 | 上海市徐汇区建襄小学 | 100 | 93 | 1:18.2 | 64 | 68.80% | 100% | 97.80% | √ | 否 | |||||
| 3 | 上海市徐汇区高安路第一小学 | 198 | 186 | 1:16.8 | 108 | 58.10% | 100% | 99.50% | √ | 否 | |||||
| 4 | 上海市徐汇区第一中心小学 | 68 | 64 | 1:16.5 | 47 | 73.44% | 100% | 92.19% | √ | 否 | |||||
| 5 | 上海市徐汇区世界小学 | 44 | 40 | 1:15.1 | 28 | 70.00% | 100% | 87.50% | √ | 否 | |||||
| 6 | 上海市徐汇区爱菊小学 | 113 | 103 | 1:10 | 76 | 74.00% | 100% | 99% | 4 | 3.80% | √ | 否 | |||
| 7 | 上海市徐汇区汇师小学 | 188 | 181 | 1:15.98 | 109 | 60.22% | 100% | 98.34% | √ | 否 | |||||
| 8 | 上海市徐汇区虹桥路小学 | 47 | 43 | 1:15.9 | 24 | 51.06% | 100% | 89.36% | √ | 否 | |||||
| 9 | 上海市徐汇区光启小学 | 59 | 55 | 1:14.91 | 37 | 67.27% | 100% | 96.36% | √ | 否 | |||||
| 10 | 上海市徐汇区日晖新村小学 | 77 | 74 | 1:11.62 | 45 | 60.81% | 100% | 87.84% | √ | 否 | |||||
| 11 | 上海市教育科学研究院实验小学 | 81 | 76 | 1:13.65 | 64 | 84.2% | 100% | 93.4% | √ | 否 | |||||
| 12 | 上海交通大学附属小学 | 128 | 123 | 1:14.55 | 67 | 54.47% | 100% | 98.37% | √ | 否 | |||||
| 13 | 上海市徐汇区东二小学 | 103 | 99 | 1:15.5 | 67 | 65.01% | 100% | 94.34% | √ | 否 | |||||
| 14 | 上海市徐汇区求知小学 | 131 | 121 | 1:16.61 | 74 | 61.16% | 100% | 94.21% | √ | 否 | |||||
| 15 | 上海市徐汇区东安三村小学 | 42 | 38 | 1:13.8 | 28 | 74% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 16 | 上海市徐汇区田林第三小学 | 64 | 58 | 1:15.36 | 29 | 50.00% | 100% | 94.83% | √ | 否 | |||||
| 17 | 上海市徐汇区田林第四小学 | 141 | 130 | 1:15.21 | 91 | 70.00% | 100% | 90% | √ | 否 | |||||
| 18 | 上海市徐汇区逸夫小学 | 83 | 74 | 1:17.17 | 61 | 82.43% | 100% | 98.64% | 2 | 2.70% | √ | 否 | |||
| 19 | 上海市漕河泾新兴技术开发区实验小学 | 43 | 38 | 1:11 | 27 | 71.10% | 100% | 97.40% | √ | 否 | |||||
| 20 | 上海市徐汇区樱花园小学 | 53 | 48 | 1:16.0 | 31 | 64.58% | 100% | 93.75% | √ | 否 | |||||
| 21 | 上海市徐汇区康宁科技实验小学 | 59 | 52 | 1:17 | 33 | 63.40% | 100% | 92.30% | √ | 否 | |||||
| 22 | 上海师范大学第一附属小学 | 120 | 111 | 1:14.4 | 70 | 63.10% | 100% | 75% | √ | 否 | |||||
| 23 | 上海市世外小学 | 185 | 171 | 1:8.8 | 98 | 57.31% | 100% | 97.08% | 2 | 1.17% | √ | 否 | |||
| 24 | 上海市徐汇区董李凤美康健学校 | 76 | 72 | 1:2.83 | 51 | 70.83% | 100% | 98.68% | √ | 否 | |||||
| 25 | 上海师范大学第三附属实验学校 | 124 | 119 | 1:16.02 | 50 | 42.02% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 26 | 上海市徐汇区康健外国语实验小学 | 55 | 51 | 1:15.20 | 30 | 58.82% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 27 | 上海市西南位育附属实验学校 | 99 | 93 | 1;14.9 | 49 | 52.69% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 28 | 复旦大学附属徐汇实验学校 | 99 | 92 | 1:17 | 67 | 72.83% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 29 | 上海市徐汇区上海小学 | 218 | 196 | 1:14.42 | 142 | 72.44% | 100% | 95.91% | √ | 否 | |||||
| 30 | 上海市徐汇区园南小学 | 67 | 63 | 1:15.95 | 42 | 66.67% | 100% | 90.47% | √ | 否 | |||||
| 31 | 上海市徐汇区教育学院附属实验小学 | 50 | 47 | 1:17.7 | 29 | 61.70% | 100% | 95.74% | √ | 否 | |||||
| 32 | 上海市徐汇区向阳育才小学 | 58 | 52 | 1:16.16 | 31 | 59.62% | 100% | 83.60% | √ | 否 | |||||
| 33 | 上海市徐汇区龙华小学 | 48 | 44 | 1:14.3 | 31 | 70.50% | 100% | 95.50% | √ | 否 | |||||
| 34 | 上海市徐汇区龙南小学 | 42 | 37 | 1:11.38 | 23 | 62.16% | 100% | 89.47% | √ | 否 | |||||
| 35 | 上海市徐汇区启新小学 | 66 | 61 | 1:14.96 | 34 | 55.74% | 100% | 96.72% | √ | 否 | |||||
| 36 | 华东理工大学附属小学 | 70 | 65 | 1:15.28 | 40 | 61.5% | 100% | 96.90% | √ | 否 | |||||
| 37 | 上海市实验学校附属小学 | 81 | 71 | 1:15.65 | 48 | 67.61% | 100% | 95.77% | √ | 否 | |||||
| 38 | 上海市徐汇区位育小学(向阳小学南部分校) | 59 | 52 | 1:16.44 | 33 | 63.46% | 100% | 92.31% | √ | 否 | |||||
| 39 | 上海市徐汇区徐浦小学 | 49 | 41 | 1:11.19 | 24 | 58.53% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 40 | 上海市民办盛大花园小学 | 150 | 126 | 1:12.8 | 105 | 83% | 100% | 100% | 5 | 3.90% | √ | 否 | |||
| 41 | 上海市徐汇区徐汇实验小学 | 85 | 79 | 1:15.12 | 48 | 60.76% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 42 | 上海市徐汇区上汇实验学校 | 104 | 87 | 1:14.24 | 39 | 44.83% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
| 43 | 上海宋庆龄学校附属徐汇实验小学 | 20 | 10 | 1:6 | 6 | 60.00% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
分享: