| 2026年徐汇区义务教育阶段学校(初中)办学规模、招生计划、校舍场地条件及设备配置公示汇总表 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 学校网址 | 在校学生数 | 民办学校收费标准(每学期) | 学校占地面积 (m²) | 校舍建筑面积 (m²) | 运动场地面积 (m²) | 图书馆面积(m²) | 校舍场地是否达到90标准 | 规定的专用教室与实验室是否配齐 | 专用教室数量(间) | 实验室数量(间) | 计算机房设备是否配齐 | 学生图书阅览室达标等级 | 生均藏书量(本) | |
| 1 | 上海市位育初级中学 | 公办初中 | 总校:复兴中路1261号 长乐校区:长乐路455号 |
https://wycz.xhedu.sh.cn/cms/ | 总校 1559 长乐校区 948 |
长乐校区 15 | 总校 11600 长乐校区 6991.9 |
总校 11698.64 长乐校区 8689.29 |
总校 4564 长乐校区 2870 |
总校 373.89 长乐校区 306 |
是 | 是 | 41 | 10 | 是 | 市二级 | 44 | |
| 2 | 上海市第二初级中学 | 公办初中 | 永嘉路388号 | http://www.shiers.cn/cjzx/ | 987 | 6 | 5645 | 6845 | 1795 | 271 | 是 | 是 | 14 | 3 | 是 | 市二级 | 47 | |
| 3 | 上海市南洋模范初级中学 | 公办初中 | 天平路200号 | https://nmcz.xhedu.sh.cn/cms/ | 2100 | 13 | 16820 | 14885 | 5907 | 296.2 | 是 | 是 | 18 | 5 | 是 | 市二级 | 40 | |
| 4 | 上海市南洋初级中学 | 公办初中 | 龙华中路200号 | https://www.nygz.xhedu.sh.cn/ | 1417 | 7 | 7979 | 12381 | 15293 | 783.27 | 是 | 是 | 16 | 4 | 是 | 市二级 | 41 | |
| 5 | 上海市田林中学 | 公办初中 | 宜山路699号 | http://tlzx.xhedu.sh.cn | 1131 | 6 | 13412 | 6382 | 6539.15 | 442.16 | 是 | 是 | 10 | 3 | 是 | 市二级 | 40 | |
| 6 | 上海市田林第二中学 | 公办初中 | 柳州路400号 | http://tl2z.xhedu.sh.cn/ | 925 | 6 | 10677 | 5628 | 5917 | 305.77 | 是 | 是 | 12 | 4 | 是 | 区三级 | 53 | |
| 7 | 上海市田林第三中学 | 公办初中 | 田林校区:钦州路600号 漕东校区:漕东支路101号 |
https://tl3z.xhedu.sh.cn/cms/ | 1821 | 10 | 田林 12543 漕东 9041 |
田林 11420 漕东 14493 |
田林 6639 漕东 3645 |
田林 443 漕东 423 |
是 | 是 | 田林 17 漕东 23 |
田林 5 漕东 4 |
是 | 市一级 | 43.26 | |
| 8 | 上海市龙苑中学 | 公办初中 | 黄石路85号 | https://lyzx.xhedu.sh.cn/cms/ | 399 | 1 | 10379 | 8408.48 | 5017 | 252 | 是 | 是 | 13 | 3 | 是 | 市二级 | 82 | |
| 9 | 上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 公办初中 | 上中路50号 | http://jyfz.xhedu.sh.cn:5050 | 1506 | 9 | 22198.66 | 15352.6 | 6470 | 483.91 | 是 | 是 | 16 | 3 | 是 | 市一级 | 46 | |
| 10 | 上海市徐汇区教育学院附属实验中学南部分校 | 公办初中 | 龙临路20号 | https://cqzx.xhedu.sh.cn/cms | 1129 | 6 | 15426 | 8256.57 | 6928 | 367.23 | 是 | 是 | 12 | 4 | 是 | 市二级 | 46 | |
| 11 | 上海市园南中学 | 公办初中 | 总校:百色路231号 罗城:罗城路128号 |
https://ynzx.xhedu.sh.cn/ | 总校 1311人 罗城 362人 |
总校 6 罗城 9 |
总校 13433 罗城 13100 |
总校 6471 罗城 50996 |
总校 4256 罗城 41150 |
总校 305.1 罗城 860 |
是 | 是 | 总校 10 罗城 30 |
总校 3 罗城 9 |
是 | 市二级 | 45 | |
| 12 | 上海市汾阳中学 | 公办初中 | 龙川北路788号 | http://fyzx.xhedu.sh.cn/ | 604 | 4 | 15046 | 7842 | 5339 | 269 | 是 | 是 | 14 | 3 | 是 | 市二级 | 64 | |
| 13 | 上海市梅园中学 | 公办初中 | 梅陇路495号 | myzx.xhedu.sh.cn | 676 | 5 | 13497 | 8597.02 | 5035 | 207 | 是 | 是 | 12 | 3 | 是 | 市二级 | 53 | |
| 14 | 上海市紫阳中学 | 公办初中 | 华展路8号 | https://zyzx.xhedu.sh.cn/cms/ | 1007 | 14325 | 7509.97 | 7395 | 218 | 是 | 是 | 17 | 4 | 是 | 市二级 | 51 | ||
| 15 | 上海市康健外国语实验中学 | 公办初中 | 百花街15号 | http://kflems.xhedu.sh.cn | 1319 | 7 | 11956 | 9705 | 7627 | 208 | 是 | 是 | 11 | 3 | 是 | 合格 | 42 | |
| 16 | 上海市世外中学 | 民办完中 | 虹漕南路602号 | www.wflms.cn | 1410+661 | 13 | 以物价局当年核准 | 29089 | 23286 | 7275 | 707 | 是 | 是 | 47 | 9 | 是 | 市一级 | 45 |
| 17 | 上海市民办华育中学 | 民办初中 | 龙吟路99号 | www.hy.sh.cn | 1346 | 8 | 以物价局当年核准 | 27758 | 33098 | 14237 | 1498 | 是 | 是 | 54 | 22 | 是 | 市一级 | 54 |
| 18 | 上海市位育附属徐汇科技实验中学 | 公办完中 | 景洪路5366号 | https://weiyu.xhedu.sh.cn/cms/ | 167 | 6 | 24742 | 52641.94 | 9536.47 | 1695.43 | 是 | 是 | 15 | 12 | 是 | 未评级 | 20 | |
| 19 | 上海市中国中学 | 公办完中 | 桂林东街119号 | https://zgzx.xhedu.sh.cn | 1704 | 12 | 19875 | 10986 | 12889 | 144 | 是 | 是 | 8 | 2 | 是 | 未评级 | 40 | |
| 20 | 上海市第五十四中学 | 公办完中 | 高中部:康平路34号 初中部:复兴中路1464号 |
http://wszx.xhedu.sh.cn/ | 567 | 4 | 高中部 10300 初中部 3450 |
高中部 10818 初中部 4376 |
高中部 1800 初中 737.48 |
高中部 300 初中部 47.5 |
是 | 是 | 高中部 11 初中部 10 |
高中部 8 初中部 2 |
是 | 市二级 | 45 | |
| 21 | 上海市徐汇中学 | 公办完中 | 总校:虹桥路68号 蒲汇塘校区:蒲汇塘路99号 南校:华发路68号 |
https://xhzx.xhedu.sh.cn | 总校+蒲汇塘校区 2278 南校 1193 |
蒲汇塘校区13 南校 7 |
总校 28092.94 蒲汇塘校 6826 南校 20208.5 |
总校 23520.92 蒲汇塘校区9449 南校 21144.63 |
总校 13884 蒲汇塘校区1045 南校 7902 |
总校 709 蒲汇塘校区 414 南校 363.1 |
是 | 是 | 100 | 9 | 是 | 市二级 | 44 | |
| 22 | 上海市第四中学 | 公办完中 | 总校:天钥桥路100号 分校:宛平南路149号 |
http://sh4z.xhedu.sh.cn/cms/ | 1767 | 10 | 总校 19901 分校 7305 |
总校 23081.94 分校 5908.56 |
总校 12150 分校 5075.36 |
总校 328 分校 120 |
是 | 是 | 44 | 10 | 是 | 市二级 | 44 | |
| 23 | 上海市零陵中学 | 公办完中 | 大木桥路434-1号 | http://llzx.xhedu.sh.cn | 948 | 4 | 6325 | 5000.39 | 2211.25 | 111.15 | 是 | 是 | 12 | 3 | 是 | 区二级 | 34.8 | |
| 24 | 华东理工大学附属中学 | 公办完中 | 梅陇十村76号 | https://ldfz.xhedu.sh.cn | 1253 | 6 | 24187 | 15024.37 | 9803 | 450 | 是 | 是 | 16 | 7 | 是 | 市一级 | 41 | |
| 25 | 上海市西南位育中学 | 民办完中 | 西校区:宜山路671号 东校区:小木桥路500号 北校区:钦州北路425号 |
https://xnwy.xhedu.sh.cn/cms/ | 2083 | 东校区 4 北校区 8 |
以物价局当年核准 | 34318 | 27798 | 10105 | 683 | 是 | 是 | 52 | 9 | 是 | 区二级 | 40 |
| 26 | 上海市西南模范中学 | 民办完中 | 百色路汇成一村67号 | https://xnmf.xhedu.sh.cn/ | 1908 | 10 | 以物价局当年核准 | 23203 | 17154 | 10011.9 | 664 | 是 | 是 | 23 | 11 | 是 | 市一级 | 50 |
| 27 | 上海民办位育中学 | 民办完中 | 临江路28号 | https://mbwy.xhedu.sh.cn/cms/ | 556 | 4 | 以物价局当年核准 | 9859 | 5538.08 | 4581 | 63.61 | 是 | 是 | 12 | 3 | 是 | 未评级 | 27.6 |
| 28 | 上海民办南模中学 | 民办完中 | 天钥桥路1118号 | mbnmzx.xhedu.sh.cn | 623 | 4 | 以物价局当年核准 | 7839 | 7717.65 | 1302 | 246 | 是 | 是 | 21 | 3 | 是 | 区一级 | 40 |
| 29 | 复旦大学附属徐汇实验学校 | 公办九年一贯制 | 天钥桥路905弄宛南六村46号 | https://xhsyxx.fudan.edu.cn/in dex.htm |
1589 | 6 | 8013 | 7940.51 | 3696 | 178 | 是 | 是 | 16 | 2 | 是 | 未评级 | 36 | |
| 30 | 上海市徐汇区上汇实验学校 | 公办九年一贯制 | 罗香校区:罗香路240号 罗秀校区:罗秀路400号 |
https://shes.xhedu.sh.cn/ | 1239 | 6 | 26130.48 | 14806.09 | 9177 | 312.06 | 是 | 是 | 44 | 7 | 是 | 未评级 | 40.5 | |
| 31 | 上海师范大学第三附属实验学校 | 公办九年一贯制 | 三江路310号 | https://ssd3.xhedu.sh.cn | 1906 | 5 | 23563 | 16467.47 | 4136 | 318 | 是 | 是 | 14 | 4 | 是 | 市二级 | 48 | |
| 32 | 上海市西南位育附属实验学校 | 公办九年一贯制 | 桂林路598号 | http://xwsx.xhedu.sh.cn/ | 1392 | 6 | 15745.9 | 26029.7 | 10102.35 | 802.95 | 是 | 是 | 21 | 5 | 是 | 未评级 | 34.9 | |
| 33 | 上海市徐汇区董李凤美康健学校 | 特教学校 | 浦北路1109号 | http://dlfm.xhedu.sh.cn/cms/ | 204 | 2 | 7278 | 4525.93 | 3225 | 73.2 | 否 | 是 | 16 | 0 | 是 | 市二级 | 83 | |
| 2026年徐汇区义务教育阶段学校(小学)办学规模、招生计划、校舍场地条件及设备配置公示汇总表 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 学校网址 | 在校学生数 | 招生计划(班级数) | 民办学校收费标准 | 学校占地面积(㎡) | 校舍建筑面积(㎡) | 运动场地面积(㎡) | 图书馆面积(㎡) | 校舍场地是否达到90标准 | 规定的专用教室与实验室是否配齐 | 专用教室数量(间) | 实验室数量(间) | 计算机房设备是否配齐 | 学生图书阅览室达标等级 | 生均藏书量 |
| 1 | 上海市徐汇区向阳小学 | 公办 | 襄阳南路388弄15号(向阳校区) 永嘉路249号(永嘉校区) |
https://xyxx.xhedu.sh.cn/cms/ | 1670 | 7 | 8326 | 9178 | 3634 | 322 | 是 | 是 | 16 | 4 | 是 | 市一级 | 41.37 | |
| 2 | 上海市徐汇区建襄小学 | 公办 | 岳阳路255号(岳阳校区) 嘉善路177号(嘉善校区) | http://xhjxxx.xhedu.sh.cn | 1693 | 7 | 7268 | 8512.49 | 3131.36 | 280.05 | 是 | 是 | 20 | 4 | 是 | 市二级 | 38.35 | |
| 3 | 上海市徐汇区高安路第一小学 | 公办 | 康平路4弄9号(康平校区) 宛平路231号(宛平校区) 华展东路231号(华展校区) |
https://g1xx.xhedu.sh.cn/cms/ | 1685+1435 | 8+7 | 康平校区3544 宛平校区5292 华展校区17645.2 |
康平校区4171 宛平校区4098 华展校区30121.62 |
康平校区1598 宛平校区2443 华展校区16960 |
康平校区235 宛平校区169 华展校区594.7 |
是 | 是 | 康平校区14 宛平校区11 华展校区37 |
康平校区4 宛平校区2 华展校区6 |
是 | 市二级 | 39 | |
| 4 | 上海市徐汇区第一中心小学 | 公办 | 嘉善路5号 | http://x1zx.xhedu.sh.cn | 1055 | 5 | 5045 | 9730 | 1721 | 184 | 是 | 是 | 23 | 2 | 是 | 市二级 | 70 | |
| 5 | 上海市徐汇区世界小学 | 公办 | 武康路280弄2号 | http://sjxx.xhedu.sh.cn | 604 | 2 | 2558 | 3220 | 800 | 138 | 是 | 是 | 7 | 1 | 是 | 市二级 | 41.56 | |
| 6 | 上海市徐汇区爱菊小学 | 民办 | 安福路247号 | 微信公众号:徐汇区爱菊小学(ajxx_xh) | 1231 | 7 | 详见学校招生简章 | 5065.05 | 8949.65 | 3613.81 | 164 | 是 | 是 | 53 | 3 | 是 | 市二级 | 33 |
| 7 | 上海市徐汇区汇师小学 | 公办 | 徐虹北路38号(徐虹校区) 文定路170号(文定校区) 武宣路281号(中城校区) | https://hsxx.xhedu.sh.cn | 1614+1253 | 8+6 | 文定校区14916.87 徐虹校区4359 中城校区12185.1 | 文定校区13859.58 徐虹校区4547.67 中城校区24814.42 | 文定校区6880 徐虹校区2620 中城校区6039 | 文定校区450 徐虹校区170 中城校区680 | 是 | 是 | 文定校区32 徐虹校区 5 中城校区28 | 文定校区6 徐虹校区2 中城校区6 | 是 | 市一级 | 37 | |
| 8 | 上海市徐汇区虹桥路小学 | 公办 | 番禺路901号 | https://hqlx.xhedu.sh.cn/cms/ | 685 | 3 | 5998 | 3846 | 1835 | 125 | 是 | 是 | 11 | 0 | 是 | 区二级 | 37 | |
| 9 | 上海市徐汇区光启小学 | 公办 | 零陵路811号 | http://gqxx.xhedu.sh.cn/ | 820 | 4 | 3910 | 3348.27 | 1660 | 60.41 | 是 | 是 | 5 | 1 | 是 | 市二级 | 44 | |
| 10 | 上海市徐汇区日晖新村小学 | 公办 | 零陵北路88号 | https://rxxx.xhedu.sh.cn/ | 895 | 3 | 5998 | 3846 | 1835 | 125 | 是 | 是 | 15 | 1 | 是 | 市示范 | 52 | |
| 11 | 上海市教育科学研究院实验小学 | 公办 | 正阳路16号(总校) 炎虹路77号(分校) | https://jkys.xhedu.sh.cn/ | 1037 | 4 | 8280 | 6395 | 4080 | 197.6 | 是 | 是 | 14 | 1 | 是 | 市一级 | 39 | |
| 12 | 上海交通大学附属小学 | 公办 | 南丹路387号 (东校区) 番禺路1138号(西校区) | http://jdfx.xhedu.sh.cn | 1862 | 9 | 12148 | 13756 | 2870 | 553 | 是 | 是 | 17 | 3 | 是 | 区二级 | 38 | |
| 13 | 上海市徐汇区东二小学 | 公办 | 宛平南路908弄2号 | http://d2xx.xhedu.sh.cn/cms/ | 1537 | 5 | 9147 | 9362.07 | 4130 | 294.54 | 是 | 是 | 14 | 2 | 是 | 市一级 | 40 | |
| 14 | 上海市徐汇区求知小学 | 公办 | 习勤路91号(习勤校区) 漕东支路115号(漕东校区) | https://qzxx.xhedu.sh.cn/ | 2010 | 9 | 12110.69 | 13607.34 | 2950 | 196 | 是 | 是 | 25 | 5 | 是 | 市一级 | 45 | |
| 15 | 上海市徐汇区东安三村小学 | 公办 | 天钥新村27号 | http://d3xx.xhedu.sh.cn | 528 | 2 | 3604 | 3336 | 2250 | 96 | 是 | 是 | 14 | 1 | 是 | 区二级 | 41 | |
| 16 | 上海市徐汇区田林第三小学 | 公办 | 田林十一村59号 | http://tl3x.xhedu.sh.cn/ | 891 | 4 | 10000 | 3276 | 6480 | 150 | 是 | 是 | 6 | 1 | 是 | 市二级 | 30 | |
| 17 | 上海市徐汇区田林第四小学 | 公办 | 宜山路655弄7号(宜山校区) 柳州路620号(柳州校区) | https://tl4x.xhedu.sh.cn | 1977 | 4+4 | 14920 | 8681.21 | 7775 | 253 | 是 | 是 | 22 | 2 | 是 | 市一级 | 31.14 | |
| 18 | 上海市徐汇区逸夫小学 | 民办 | 华发路555号 | http://yfxx.xhedu.sh.cn/ | 1332 | 6 | 详见学校招生简章 | 15519.4 | 25740.71 | 1841 | 379.4 | 是 | 是 | 37 | 2 | 是 | 市二级 | 38.38 |
| 19 | 上海市漕河泾新兴技术开发区实验小学 | 公办 | 东兰路51弄10号 | https://ckfsx.xhedu.sh.cn/cms/ | 417 | 2 | 6100 | 3600 | 1957 | 81 | 是 | 是 | 12 | 3 | 是 | 市二级 | 62 | |
| 20 | 上海市徐汇区樱花园小学 | 公办 | 桂平支路18号 | http://yhyx.xhedu.sh.cn/cms/ | 770 | 3 | 6945 | 4088.8 | 3746.5 | 135 | 是 | 是 | 10 | 1 | 是 | 市二级 | 34 | |
| 21 | 上海市徐汇区康宁科技实验小学 | 公办 | 浦北路21弄43号 | http://knkj.xhedu.sh.cn | 916 | 4 | 6678 | 3056.54 | 2160 | 96 | 是 | 是 | 12 | 1 | 是 | 市二级 | 47 | |
| 22 | 上海师范大学第一附属小学 | 公办 | 桂林西街14弄25号(东校区) 桂林西街57号(西校区) | http://sd1f.xhedu.sh.cn/cms/ | 1741 | 7 | 15074 | 8206.86 | 5717 | 232 | 是 | 是 | 25 | 4 | 是 | 市一级 | 42 | |
| 23 | 上海市世外小学 | 民办 | 浦北路380号(东部) 桂林西街101弄56号(西部) | www.wflps.com | 772+735 | 8 | 详见学校招生简章 | 21187.1 | 14323.46 | 10860 | 575.41 | 是 | 是 | 24 | 3 | 是 | 市一级 | 66.65 |
| 24 | 上海市徐汇区董李凤美康健学校 | 特教学校 | 浦北路1109号 | http://dlfm.xhedu.sh.cn/cms/ | 204 | 2 | 7278 | 4525.93 | 3225 | 73.2 | 否 | 是 | 16 | 0 | 是 | 市二级 | 83 | |
| 25 | 上海师范大学第三附属实验学校 | 公办九年 一贯制 | 三江路310号 | https://ssd3.xhedu.sh.cn | 1906 | 5 | 23563 | 16467.47 | 4136 | 318 | 是 | 是 | 14 | 4 | 是 | 市二级 | 48 | |
| 26 | 上海市徐汇区康健外国语实验小学 | 公办 | 百花街2号 | http://kjes.xhedu.sh.cn | 775 | 3 | 6737 | 4716.57 | 3237 | 310 | 是 | 是 | 13 | 1 | 是 | 达标 | 38.16 | |
| 27 | 上海市西南位育附属实验学校 | 公办九年 一贯制 | 桂林路600号 | http://xwsx.xhedu.sh.cn/ | 1392 | 4 | 15745.9 | 26029.7 | 10102.35 | 802.95 | 是 | 是 | 21 | 5 | 是 | 未评级 | 34.9 | |
| 28 | 复旦大学附属徐汇实验学校 | 公办九年 一贯制 |
天钥桥路905弄宛南六村46号 | https://xhsyxx.fudan.edu.cn/ index.htm | 1589 | 5 | 8013 | 7940.51 | 3696 | 178 | 是 | 是 | 10 | 2 | 是 | 未评级 | 36 | |
| 29 | 上海市徐汇区上海小学 | 公办 | 上中路200号(本部校区) 龙川路40号(龙川校区) 罗秀新村63号(罗秀校区) | http://shxx.xhedu.sh.cn | 2827 | 8+4 | 本部校区21551 龙川校区5695 罗秀校区 6852 | 本部校区13255 龙川校区3418.88 罗秀校区 5014.54 | 本部校区2756 龙川校区2980 罗秀校区 4523.48 | 本部校区282.5 龙川校区143.36 罗秀校区 165.59 | 是 | 是 | 本部校区 28 龙川校区 9 罗秀校区 15 | 本部校区2 龙川校区1 罗秀校区1 | 是 | 本部校区;市一级;龙川、罗秀校区:市二级 | 34.73 | |
| 30 | 上海市徐汇区园南小学 | 公办 | 园南二村71号 | http://ynxx.xhedu.sh.cn/ | 1005 | 5 | 7280 | 3976.95 | 2440 | 189.61 | 否 | 是 | 11 | 1 | 是 | 市一级 | 45 | |
| 31 | 上海市徐汇区教育学院附属实验小学 | 公办 | 龙临路长桥四村89号 | http://xjyfx.xhedu.sh.cn | 832 | 4 | 10680 | 5346.31 | 4290 | 186.98 | 是 | 是 | 9 | 3 | 是 | 区二级 | 37.74 | |
| 32 | 上海市徐汇区向阳育才小学 | 公办 | 龙川北路625弄1号 | http://xyyc.xhedu.sh.cn | 824 | 3 | 7315 | 4187 | 3213 | 106 | 是 | 是 | 10 | 2 | 是 | 市二级 | 47。9 | |
| 33 | 上海市徐汇区龙华小学 | 公办 | 龙华西路周家湾57号 | https://lhxx.xhedu.sh.cn | 631 | 2 | 4598 | 3448 | 2564.6 | 180 | 是 | 是 | 11 | 3 | 是 | 未评级 | 51.62 | |
| 34 | 上海市徐汇区龙南小学 | 公办 | 龙水南路龙南五村200号 | http://lnxx.xhedu.sh.cn/cms/ | 421 | 2 | 5429 | 4033 | 3300 | 120 | 是 | 是 | 9 | 0 | 是 | 市二级 | 37.15 | |
| 35 | 上海市徐汇区启新小学 | 公办 | 虹梅南路600号 | http://qxxx.xhedu.sh.cn/cms/ | 913 | 3 | 12073 | 7025 | 5410 | 250 | 是 | 是 | 10 | 1 | 是 | 市二级 | 36.01 | |
| 36 | 华东理工大学附属小学 | 公办 | 龙州路658号 | https://ldfx.xhedu.sh.cn | 993 | 4 | 8407 | 4180.84 | 4734 | 175.2 | 是 | 是 | 10 | 1 | 是 | 市二级 | 40 | |
| 37 | 上海市实验学校附属小学 | 公办 | 天等路75号 | http://ssfx.xhedu.sh.cn | 1105 | 5 | 11908 | 5386.45 | 6729.5 | 255.49 | 是 | 是 | 11 | 1 | 是 | 市二级 | 31.78 | |
| 38 | 上海市徐汇区位育小学(向阳小学南部分校) | 公办 | 华发路175号 | https://wyxx.xhedu.sh.cn/ | 854 | 4 | 16922 | 8651 | 7104 | 532 | 是 | 是 | 8 | 2 | 是 | 市二级 | 45.6 | |
| 39 | 上海市徐汇区徐浦小学 | 公办 | 龙吴路2388弄71号 | http://xpxx.xhedu.sh.cn | 459 | 2 | 6549 | 4593.57 | 2664 | 187 | 是 | 是 | 12 | 1 | 是 | 市二级 | 54.13 | |
| 40 | 上海市民办盛大花园小学 | 民办 | 龙华路2588号 | https://sdhy.xhedu.sh.cn | 1619 | 9 | 详见学校招生简章 | 13986 | 13386 | 6620 | 880 | 是 | 是 | 55 | 4 | 是 | 市二级 | 53.9 |
| 41 | 上海市徐汇区徐汇实验小学 | 公办 | 罗秀东路126号 | http://xhsx.xhedu.sh.cn | 1285 | 5 | 13471.17 | 9553.39 | 9523 | 640.72 | 是 | 是 | 11 | 3 | 是 | 市二级 | 46 | |
| 42 | 上海市徐汇区上汇实验学校 | 公办九年 一贯制 | 罗香校区:罗香路240号 罗秀校区:罗秀路400号 |
https://shes.xhedu.sh.cn/ | 1239 | 4 | 26130.48 | 14806.09 | 9177 | 312.06 | 是 | 是 | 44 | 7 | 是 | 未评级 | 40.5 | |
| 43 | 上海宋庆龄学校附属徐汇实验小学 | 公办 | 小木桥路701号 | https://scls.org.cn/ | 52 | 3 | 11044.6 | 25535.3 | 5115 | 879.5 | 是 | 是 | 26 | 4 | 是 | 未评级 | 300 | |
分享: