| 2023年长宁区初中学校办学规模与设施等基本情况公示汇总表 | ||||||||||||
| 编号 | 学校名称 | 学校性质 | 目前在校学生人数(人) | 学校占地面积(㎡) | 校舍建筑面积(㎡) | 运动场地面积(㎡) | 教学设施设备 | 教职工人数(人) | 专职教师人数(人) | 专职教师师生比 | 中高级职称教师比例(%) | 民办学校教师队伍中退休返聘教师的人数和比例 |
| 1 | 上海市第三女子初级中学 | 公办初中 | 827 | 21946 | 15969 | 10901 | 达标 | 109 | 84 | 1:10 | 73.8% | |
| 2 | 上海市开元学校 | 公办九年一贯制 | 717 | 12631 | 14067 | 4559 | 达标 | 104 | 96 | 1:11 | 67.7% | |
| 3 | 上海市建青实验学校 | 公办十五年一贯制 | 671 | 30940 | 29773 | 13779 | 达标 | 71 | 64 | 1:11 | 70.8% | |
| 4 | 上海市复旦初级中学 | 公办初中 | 754 | 15411 | 12079 | 7190 | 达标 | 74 | 68 | 1:11 | 86.8% | |
| 5 | 上海市天山第二中学 | 公办初中 | 511 | 9744 | 6882 | 5970 | 达标 | 73 | 66 | 1:8 | 86.4% | |
| 6 | 上海市西郊学校 | 公办十二年一贯制 | 246 | 18100 | 19561 | 6002 | 达标 | 51 | 33 | 1:7 | 54.5% | |
| 7 | 上海市天山初级中学 | 公办初中 | 794 | 18982 | 8226 | 7112 | 达标 | 94 | 70 | 1:11 | 90.0% | |
| 8 | 上海市娄山中学 | 公办初中 | 1307 | 19483 | 14793 | 11992 | 达标 | 139 | 127 | 1:10 | 81.9% | |
| 9 | 上海市新泾中学 | 公办初中 | 732 | 16182 | 7888 | 6499 | 达标 | 87 | 70 | 1:10 | 67.1% | |
| 10 | 上海市泸定中学 | 公办初中 | 296 | 8940 | 11710 | 4583 | 达标 | 51 | 48 | 1:6 | 70.1% | |
| 11 | 上海市姚连生中学 | 公办初中 | 519 | 10304 | 14700 | 4726 | 达标 | 65 | 50 | 1:10 | 60.0% | |
| 12 | 上海市延安初级中学 | 公办初中 | 1977 | 27651 | 29566 | 21149 | 达标 | 262 | 227 | 1:9 | 75.8% | |
| 13 | 上海市仙霞高级中学 | 公办完中 | 808 | 18200 | 15081 | 8197 | 达标 | 99 | 71 | 1:11 | 76.1% | |
| 14 | 华东政法大学附属中学 | 公办完中 | 606 | 13997 | 15313 | 10014 | 达标 | 61 | 50 | 1:12 | 72.0% | |
| 15 | 上海市西延安中学 | 公办初中 | 1167 | 18623 | 9777 | 10278 | 达标 | 136 | 123 | 1:9 | 85.4% | |
| 16 | 上海市虹桥中学 | 公办初中 | 382 | 10734 | 5086 | 5154 | 达标 | 57 | 40 | 1:10 | 77.5% | |
| 17 | 上海市延安实验初级中学 | 公办初中 | 764 | 10615 | 12612 | 9473 | 达标 | 79 | 72 | 1:11 | 80.6% | |
| 18 | 上海市延安中学附属省吾学校 | 公办初中 | 108 | 8867 | 8222 | 3570 | 达标 | 49 | 30 | 1:4 | 70.0% | |
| 19 | 上海市民办新世纪中学 | 民办初中 | 691 | 9961 | 9839 | 4103 | 达标 | 72 | 58 | 1:12 | 65.5% | 18人,31% |
| 20 | 上海民办包玉刚实验学校 | 民办九年一贯制 | 389 | 20493 | 15089 | 7031 | 达标 | 77 | 53 | 1:7 | 1.9% | |
分享: