| 2023年长宁区义务教育学校办学规模与设施等基本情况公示(小学) | |||||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | 目前在校学生人数(人) | 学校占地面积(㎡) | 校舍建筑面积(㎡) | 运动场地面积(㎡) | 教学设施设备 | 教职工人数(人) | 专职教师人数(人) | 专职教师师生比(1:xx) | 中高级职称教师比例(%) | 民办学校教师队伍中退休返聘教师的人数和比例 | 预招班级数(个) |
| 1 | 上海市长宁区江苏路第五小学 (昭化东路校区) |
公办小学 | 985 | 5865 | 5680 | 4284 | 达标 | 164 | 146 | 1:16 | 70.5 | 5 | |
| 2 | 上海市长宁区江苏路第五小学 (华阳路校区) |
804 | 3620 | 4771 | 7274 | 达标 | 4 | ||||||
| 3 | 上海市长宁区江苏路第五小学 (长宁路校区) |
575 | 8785 | 8811.5 | 2314 | 达标 | 4 | ||||||
| 4 | 上海市长宁区愚园路第一小学 | 公办小学 | 1663 | 10658 | 9865 | 2796 | 达标 | 121 | 113 | 1:15 | 79.0 | 9 | |
| 5 | 上海市长宁区愚一小学向红分校 | 公办小学 | 460 | 2704 | 2368 | 1209 | 达标 | 38 | 37 | 1:13 | 56.1 | 3 | |
| 6 | 上海市长宁区开元小学 | 公办小学 | 480 | 4887 | 7716 | 1540 | 达标 | 49 | 47 | 1:10 | 63.8 | 3 | |
| 7 | 上海市长宁区法华镇路第三小学 | 公办小学 | 763 | 5933 | 5772.02 | 1532 | 达标 | 64 | 53 | 1:14 | 65.5 | 4 | |
| 8 | 上海市长宁区复旦小学 | 公办小学 | 903 | 6562 | 9090.41 | 2660 | 达标 | 85 | 70 | 1:13 | 58.5 | 5 | |
| 9 | 上海市长宁区安顺路小学 | 公办小学 | 750 | 9571 | 8389 | 5299 | 达标 | 83 | 70 | 1:11 | 63 | 5 | |
| 10 | 上海市长宁区长宁路小学 | 公办小学 | 512 | 7384 | 4154 | 1929 | 达标 | 66 | 63 | 1:8 | 61.3 | 4 | |
| 11 | 上海市长宁区古北路小学 | 公办小学 | 434 | 6308 | 4885 | 2500 | 达标 | 54 | 44 | 1:10 | 63.6 | 3 | |
| 12 | 上海市长宁区玉屏南路小学 | 公办小学 | 478 | 6748 | 3380 | 2250 | 达标 | 47 | 46 | 1:10 | 58.7 | 3 | |
| 13 | 上海市开元学校 | 公办九年一贯制 | 316(小学) | 12631 | 14066.52 | 4559 | 达标 | 104 | 96 | 1:11 | 67.7 | 2 | |
| 14 | 上海市建青实验学校 | 公办十五年一贯制 | 916(小学) | 30940 | 29773 | 13779 | 达标 | 74(小学) | 74(小学) | 1:12(小学) | 68.9(小学) | 5 | |
| 15 | 上海市民办新世纪小学 | 民办小学 | 414 | 3273 | 3694 | 3504 | 达标 | 49 | 39 | 1:11 | 51.3 | 2人 ,5.13% | 4 |
| 16 | 上海民办包玉刚实验学校(小学部) | 民办九年一贯制 | 605 | 7118 | 8399 | 1861 | 达标 | 121 | 69 | 1:9 | 8.7 | 无 | 5 |
| 17 | 上海市长宁区天山第一小学 | 公办小学 | 1321 | 11538 | 12505.89 | 9118.11 | 达标 | 104 | 102 | 1:12 | 73.5 | 7 | |
| 18 | 上海市长宁区天山第二小学 | 公办小学 | 766 | 6239 | 6476 | 3000 | 达标 | 66 | 63 | 1:12 | 61.9 | 5 | |
| 19 | 上海市长宁区新虹桥小学 | 公办小学 | 892 | 10852 | 7343.7 | 6234 | 达标 | 83 | 81 | 1:11 | 62.7 | 6 | |
| 20 | 上海市长宁区哈密路小学 | 公办小学 | 578 | 5723 | 6357.54 | 1155 | 达标 | 62 | 54 | 1:11 | 77.8 | 4 | |
| 21 | 上海市长宁区适存小学 | 公办小学 | 1572 | 9022 | 7661.15 | 2419 | 达标 | 106 | 96 | 1:16 | 66.7 | 8 | |
| 22 | 上海市长宁区北新泾第二小学 | 公办小学 | 585 | 8720 | 4244 | 4502 | 达标 | 57 | 49 | 1:12 | 61.2 | 4 | |
| 23 | 上海市长宁区北新泾第三小学 | 公办小学 | 642 | 7187 | 5397 | 3080 | 达标 | 67 | 66 | 1:10 | 65.2 | 5 | |
| 24 | 上海市长宁区威宁小学 | 公办小学 | 826 | 8018 | 4178 | 3393 | 达标 | 71 | 63 | 1:13 | 61.9 | 6 | |
| 25 | 上海市长宁实验小学 | 公办小学 | 1177 | 11506 | 9264 | 4555 | 达标 | 106 | 94 | 1:13 | 80.9 | 6 | |
| 26 | 上海市长宁区绿苑小学 | 公办小学 | 1401 | 11126 | 5595.63 | 4700 | 达标 | 107 | 102 | 1:14 | 71.6 | 7 | |
| 27 | 上海市长宁区虹桥机场小学 | 公办小学 | 505 | 6276 | 7450 | 3079 | 达标 | 58 | 56 | 1:9 | 60.7 | 4 | |
| 28 | 上海市西郊学校 | 公办十二年一贯制 | 493(小学) | 18100 | 19560.91 | 6002 | 达标 | 42(小学) | 35(小学) | 1:14(小学) | 54.3(小学) | 4 | |
| 29 | 上海市民办东展小学 | 民办小学 | 895 | 8691 | 5872.05 | 8425.37 | 达标 | 82 | 71 | 1:13 | 52.2 | 4人,5.6% | 5 |
| 30 | 上海市长宁区辅读学校 | 公办九年一贯制特殊学校 | 57(小学) | 5499 | 4789.3 | 1200 | 达标 | 39 | 36 | 1:3 | 61.1 | 1 | |
分享: